Adjudications d'OAT - Octobre 2017
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
Adjudications de BTF - Octobre 2017
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
|
Date d'adjudication | 02/10/2017 | 02/10/2017 | |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | |
Date de règlement | 04/10/2017 | 04/10/2017 | |
Échéance | 28/12/2017 | 14/03/2018 | |
Volume adjugé* | 2 591 | 1 594 | |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | |
Volume total émis* | 2 591 | 1 594 | |
Taux moyen pondéré | -0,588 % | -0,629 % | |
Date d'adjudication | 09/10/2017 | 09/10/2017 | |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | |
Date de règlement | 11/10/2017 | 11/10/2017 | |
Échéance | 10/01/2018 | 14/03/2018 | |
Volume adjugé* | 3 196 | 1 196 | |
ONC après adjudication* | 50 | 133 | |
Volume total émis* | 3 246 | 1 329 | |
Taux moyen pondéré | -0,690 % | -0,614 % | |
Date d'adjudication | 16/10/2017 | 16/10/2017 | 16/10/2017 |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines |
Date de règlement | 18/10/2017 | 18/10/2017 | 18/10/2017 |
Échéance | 10/01/2018 | 14/03/2018 | 10/10/2018 |
Volume adjugé* | 3 095 | 1 396 | 996 |
ONC après adjudication* | 0 | 77 | 43 |
Volume total émis* | 3 095 | 1 473 | 1 039 |
Taux moyen pondéré | -0,701 % | -0,637 % | -0,597 % |
Date d'adjudication | 23/10/2017 | 23/10/2017 | 23/10/2017 |
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines |
Date de règlement | 25/10/2017 | 25/10/2017 | 25/10/2017 |
Échéance | 24/01/2018 | 14/03/2018 | 10/10/2018 |
Volume adjugé* | 3 095 | 1 396 | 999 |
ONC après adjudication* | 0 | 49 | 66 |
Volume total émis* | 3 095 | 1 445 | 1 065 |
Taux moyen pondéré | -0,688 % | -0,644 % | -0,591 % |
Date d'adjudication | 30/10/2017 | 30/10/2017 | 30/10/2017 |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines |
Date de règlement | 01/11/2017 | 01/11/2017 | 01/11/2017 |
Échéance | 24/01/2018 | 11/04/2018 | 10/10/2018 |
Volume adjugé* | 2 994 | 1 496 | 998 |
ONC après adjudication* | 51 | 0 | 181 |
Volume total émis* | 3 045 | 1 496 | 1 179 |
Taux moyen pondéré | -0,691 % | -0,659 % | -0,606 % |
*EUR million
Source : Agence France Trésor