Adjudications d'OAT - Mai 2016
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
Adjudications de BTF - Mai 2016
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
||
Date d'adjudication | 02/05/2016 | 02/05/2016 | 02/05/2016 | |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines | |
Date de règlement | 04/05/2016 | 04/05/2016 | 04/05/2016 | |
Echéance | 27/07/2016 | 28/09/2016 | 26/04/2017 | |
Volume adjugé* | 3 496 | 1 196 | 1 594 | |
ONC après adjudication* | 372 | 90 | 174 | |
Volume total émis* | 3 868 | 1 286 | 1 768 | |
Taux moyen pondéré | -0,477 % | -0,475 % | -0,469 % | |
Date d'adjudication | 09/05/2016 | 09/05/2016 | 09/05/2016 | |
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines | |
Date de règlement | 11/05/2016 | 11/05/2016 | 11/05/2016 | |
Echéance | 10/08/2016 | 28/09/2016 | 26/04/2017 | |
Volume adjugé* | 3 595 | 1 194 | 1 194 | |
ONC après adjudication* | 655 | 198 | 74 | |
Volume total émis* | 4 250 | 1 392 | 1 268 | |
Taux moyen pondéré | -0,487 % | -0,485 % | -0,485 % | |
Date d'adjudication | 17/05/2016 | 17/05/2016 | 17/05/2016 | |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines | |
Date de règlement | 19/05/2016 | 19/05/2016 | 19/05/2016 | |
Echéance | 10/08/2016 | 26/10/2016 | 26/04/2017 | |
Volume adjugé* | 3 493 | 1 492 | 996 | |
ONC après adjudication* | 0 | 66 | 0 | |
Volume total émis* | 3 493 | 1 558 | 996 | |
Taux moyen pondéré | -0,525 % | -0,498 % | -0,493 % | |
Date d'adjudication | 23/05/2016 | 23/05/2016 | 23/05/2016 | |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines | |
Date de règlement | 25/05/2016 | 25/05/2016 | 25/05/2016 | |
Echéance | 24/08/2016 | 26/10/2016 | 26/04/2017 | |
Volume adjugé* | 3 596 | 1 345 | 998 | |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 | |
Volume total émis* | 3 596 | 1 345 | 998 | |
Taux moyen pondéré | -0,510 % | -0,503 % | -0,495 % | |
Date d'adjudication | 30/05/2016 | 30/05/2016 | 30/05/2016 | |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines | |
Date de règlement | 01/06/2016 | 01/06/2016 | 01/06/2016 | |
Echéance | 24/08/2016 | 26/10/2016 | 24/05/2017 | |
Volume adjugé* | 3 299 | 1 289 | 1 397 | |
ONC après adjudication* | 0 | 13 |
0 | |
Volume total émis* | 3 299 | 1 302 | 1 397 | |
Taux moyen pondéré | -0,496 % | -0,486 % | -0,487 % |
*EUR million
Source : Agence France Trésor