Adjudications d'OAT - Février 2016
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
Adjudications de BTF - Février 2016
BTF 3 mois |
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
|
Date d'adjudication | 01/02/2016 | 01/02/2016 | 01/02/2016 | 01/02/2016 |
Ligne | 12 semaines | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines |
Date de règlement | 03/02/2016 | 03/02/2016 | 03/02/2016 | 03/02/2016 |
Echéance | 27/04/2016 | 04/05/2016 | 06/07/2016 | 04/01/2017 |
Volume adjugé* | 481 | 2 995 | 1 393 | 1 792 |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 | 86 |
Volume total émis* | 481 | 2 995 | 1 393 | 1 878 |
Taux moyen pondéré | -0,420% | -0.365% | -0,372% | -0,397% |
Date d'adjudication | 08/02/2016 | 08/02/2016 | 08/02/2016 | |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines | |
Date de règlement | 10/02/2016 | 10/02/2016 | 10/02/2016 | |
Echéance | 04/05/2016 | 06/07/2016 | 01/02/2017 | |
Volume adjugé* | 3 291 | 1 495 | 1 995 | |
ONC après adjudication* | 0 | 191 | 0 | |
Volume total émis* | 3 291 | 1 686 | 1 995 | |
Taux moyen pondéré | -0,359% | -0,376% | -0,426% | |
Date d'adjudication | 15/02/2016 | 15/02/2016 | 15/02/2016 | |
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines | |
Date de règlement | 17/02/2016 | 17/02/2016 | 17/02/2016 | |
Echéance | 19/05/2016 | 06/07/2016 | 01/02/2017 | |
Volume adjugé* | 3 496 | 1 594 | 1 515 | |
ONC après adjudication* | 0 | 107 | 101 | |
Volume total émis* | 3 496 | 1 701 | 1 616 | |
Taux moyen pondéré | -0,371% | -0,375% | -0,401% | |
Date d'adjudication | 22/02/2016 | 22/02/2016 | 22/02/2016 | |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines | |
Date de règlement | 24/02/2016 | 24/02/2016 | 24/02/2016 | |
Echéance | 19/05/2016 | 03/08/2016 | 01/02/2017 | |
Volume adjugé* | 3 489 | 1 794 | 1 193 | |
ONC après adjudication* | 317 | 220 | 53 | |
Volume total émis* | 3 806 | 2 014 | 1 246 | |
Taux moyen pondéré | -0,387% | -0,391% | -0,399% | |
Date d'adjudication | 29/02/2016 | 29/02/2016 | 29/02/2016 | |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines | |
Date de règlement | 02/03/2016 | 02/03/2016 | 02/03/2016 | |
Echéance | 01/06/2016 | 03/08/2016 | 01/02/2017 | |
Volume adjugé* | 3 595 | 1 410 | 1 589 | |
ONC après adjudication* | 514 |
109 |
300 |
|
Volume total émis* | 4 109 |
1 519 | 1 889 | |
Taux moyen pondéré | -0,423% | -0,432% | -0,435% |
*EUR million
Source : Agence France Trésor