Adjudications d'OAT et de BTAN - Octobre 2015
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
Adjudications de BTF - Octobre 2015
BTF 3 mois |
BTF 5 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
|
Date d'adjudication | 05/10/2015 | 05/10/2015 | 05/10/2015 | |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines | |
Date de règlement | 07/10/2015 | 07/10/2015 | 07/10/2015 | |
Echéance | 30/12/2015 | 16/03/2016 | 14/09/2016 | |
Volume adjugé* | 4 000 | 1 698 | 1 794 | |
ONC après adjudication* | 0 | 87 | 0 | |
Volume total émis* | 4 000 | 1 785 | 1 794 | |
Taux moyen pondéré | -0,206 % | -0,207 % | -0,198 % | |
Date d'adjudication | 12/10/2015 | 12/10/2015 | 12/10/2015 | |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines | |
Date de règlement | 14/10/2015 | 14/10/2015 | 14/10/2015 | |
Échéance |
13/01/2016 | 16/03/2016 | 14/09/2016 | |
Volume adjugé* | 3 794 | 1 893 | 1 889 | |
ONC après adjudication* | 0 | 39 | 56 | |
Volume total émis* | 3 794 | 1 932 | 1 945 | |
Taux moyen pondéré | -0,204 % | -0,202 % | -0,197 % | |
Date d'adjudication | 19/10/2015 | 19/10/2015 | 19/10/2015 | |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines | |
Date de règlement | 21/10/2015 | 21/10/2015 | 21/10/2015 | |
Échéance |
13/01/2016 | 16/03/2016 | 12/10/2016 | |
Volume adjugé* | 3 793 | 1 788 | 1 992 | |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 | |
Volume total émis* | 3 793 | 1 788 | 1 992 | |
Taux moyen pondéré | -0,208 % | -0,207 % | -0,209 % | |
Date d'adjudication | 26/10/2015 | 26/10/2015 | 26/10/2015 | |
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines | |
Date de règlement | 28/10/2015 | 28/10/2015 | 28/10/2015 | |
Échéance |
27/01/2016 | 16/03/2016 | 12/10/2016 | |
Volume adjugé* | 4 087 | 1 698 | 1 792 | |
ONC après adjudication* | 346 | 264 | 328 | |
Volume total émis* | 4 433 | 1 962 | 2 120 | |
Taux moyen pondéré | -0,254 % | -0,252 % | -0,257 % |
*EUR million
Source : Agence France Trésor