Adjudications d'OAT et de BTAN - Juillet 2015
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
Adjudications de BTF - Juillet 2015
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
|||
Date d'adjudication | 06/07/2015 | 06/07/2015 | 06/07/2015 | ||
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines | ||
Date de règlement | 08/07/2015 | 08/07/2015 | 08/07/2015 | ||
Échéance |
07/10/2015 | 25/11/2015 | 22/06/2016 | ||
Volume adjugé* | 3 991 | 1 245 | 1 399 | ||
ONC après adjudication* | 194 | 43 | 150 | ||
Volume total émis* | 4 185 | 1 288 | 1 549 | ||
Taux moyen pondéré | -0,195 % | -0,184 % | -0,177 % | ||
Date d’adjudication |
13/07/2015 | 13/07/2015 | 13/07/2015 | ||
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines | ||
Date de règlement | 15/07/2015 | 15/07/2015 | 15/07/2015 | ||
Échéance |
07/10/2015 | 23/12/2015 | 22/06/2016 | ||
Volume adjugé* | 3 992 | 1 492 | 1 497 | ||
ONC après adjudication* | 197 | 40 | 80 | ||
Volume total émis* | 4 189 | 1 532 | 1 577 | ||
Taux moyen pondéré | -0,201 % | -0,188 % | -0,175 % | ||
Date d'adjudication | 20/07/2015 | 20/07/2015 | 20/07/2015 | ||
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines | ||
Date de règlement | 22/07/2015 | 22/07/2015 | 22/07/2015 | ||
Échéance |
21/10/2015 | 23/12/2015 | 22/06/2016 | ||
Volume adjugé* | 4 396 | 1 594 | 1 050 | ||
ONC après adjudication* | 0 | 70 | 38 | ||
Volume total émis* | 4 396 | 1 664 | 1 088 | ||
Taux moyen pondéré | -0,211 % | -0,207 % | -0,190 % | ||
Date d'adjudication | 27/07/2015 | 27/07/2015 | 27/07/2015 | ||
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 47 semaines | ||
Date de règlement | 29/07/2015 | 29/07/2015 | 29/07/2015 | ||
Échéance |
21/10/2015 | 23/12/2015 | 22/06/2016 | ||
Volume adjugé* | 3 791 | 1 591 | 1 150 | ||
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 76 | ||
Volume total émis* | 3 791 | 1 591 | 1 226 | ||
Taux moyen pondéré | -0,198 % | -0,196 % | -0,190 % |
*EUR million
Source : Agence France Trésor