Adjudications d'OAT - Juillet 2017
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
Adjudications de BTF - Juillet 2017
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
|
Date d'adjudication | 03/07/2017 | 03/07/2017 | 03/07/2017 |
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines |
Date de règlement | 05/07/2017 | 05/07/2017 | 05/07/2017 |
Échéance | 04/10/2017 | 22/11/2017 | 20/06/2018 |
Volume adjugé* | 3 496 | 1 597 | 1 295 |
ONC après adjudication* | 90 | 40 | 189 |
Volume total émis* | 3 586 | 1 637 | 1 484 |
Taux moyen pondéré | -0,618% | -0,604% | -0,562% |
Date d'adjudication | 10/07/2017 | 10/07/2017 | 10/07/2017 |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines |
Date de règlement | 12/07/2017 | 12/07/2017 | 12/07/2017 |
Échéance | 04/10/2017 | 20/12/2017 | 20/06/2018 |
Volume adjugé* | 3 194 | 1 496 | 1 198 |
ONC après adjudication* | 0 | 71 | 57 |
Volume total émis* | 3 194 | 1 567 | 1 255 |
Taux moyen pondéré | -0,593% | -0,551% | -0,550% |
Date d'adjudication | 17/07/2017 | 17/07/2017 | 17/07/2017 |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines |
Date de règlement | 19/07/2017 | 19/07/2017 | 19/07/2017 |
Échéance | 18/10/2017 | 20/12/2017 | 20/06/2018 |
Volume adjugé* | 3 394 | 1 397 | 1 175 |
ONC après adjudication* | 354 | 106 | 89 |
Volume total émis* | 3 748 | 1 503 | 1 264 |
Taux moyen pondéré | -0,576% | -0,536% | -0,542% |
Date d'adjudication | 24/07/2017 | 24/07/2017 | 24/07/2017 |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 47 semaines |
Date de règlement | 26/07/2017 | 26/07/2017 | 26/07/2017 |
Échéance | 18/10/2017 | 20/12/2017 | 20/06/2018 |
Volume adjugé* | 3 595 | 1 399 | 1 296 |
ONC après adjudication* | 84 | 253 | 198 |
Volume total émis* | 3 679 | 1 652 | 1 494 |
Taux moyen pondéré | -0,592% | -0,536% | -0,536% |
Date d'adjudication | 31/07/2017 | 31/07/2017 | 31/07/2017 |
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines |
Date de règlement | 02/08/2017 | 02/08/2017 | 02/08/2017 |
Échéance | 01/11/2017 | 20/12/2017 | 18/07/2018 |
Volume adjugé* | 3 393 | 1 395 | 1 297 |
ONC après adjudication* | 276 |
22 |
213 |
Volume total émis* | 3 669 | 1 417 | 1 510 |
Taux moyen pondéré | -0,593% | -0,584% | -0,546% |
*EUR million
Source : Agence France Trésor