Adjudications d'OAT et de BTAN - Juin 2015
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
Adjudications de BTF - Juin 2015
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
||
Date d'adjudication | 01/06/2015 | 01/06/2015 | 01/06/2015 | |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines | |
Date de règlement | 03/06/2015 | 03/06/2015 | 03/06/2015 | |
Échéance |
26/08/2015 | 28/10/2015 | 25/05/2016 | |
Volume adjugé* | 2 992 | 1 494 | 1 145 | |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 | |
Volume total émis* | 2 992 | 1 494 | 1 145 | |
Taux moyen pondéré | -0,197 % | -0,192 % | -0,190 % | |
Date d'adjudication | 08/06/2015 | 08/06/2015 | 08/06/2015 | |
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines | |
Date de règlement | 10/06/2015 | 10/06/2015 | 10/06/2015 | |
Échéance |
09/09/2015 | 28/10/2015 | 25/05/2016 | |
Volume adjugé* | 3 794 | 1 393 | 1 590 | |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 | |
Volume total émis* | 3 794 | 1 393 | 1 590 | |
Taux moyen pondéré | -0,192 % | -0,182 % | -0,179 % | |
Date d’adjudication |
15/06/2015 | 15/06/2015 | 15/06/2015 | |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines | |
Date de règlement | 17/06/2015 | 17/06/2015 | 17/06/2015 | |
Échéance |
09/09/2015 | 25/11/2015 | 25/05/2016 | |
Volume adjugé* | 3 593 | 1 794 | 1 225 | |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 | |
Volume total émis* | 3 593 | 1 794 | 1 225 | |
Taux moyen pondéré | -0,185 % | -0,180 % | -0,171 % | |
Date d’adjudication |
22/06/2015 | 22/06/2015 | 22/06/2015 | |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines | |
Date de règlement | 24/06/2015 | 24/06/2015 | 24/06/2015 | |
Échéance |
23/09/2015 | 25/11/2015 | 25/05/2016 | |
Volume adjugé* | 3 994 | 1 300 | 0 935 | |
ONC après adjudication* | 406 | 26 | 0 | |
Volume total émis* | 4 400 | 1 326 | 0 935 | |
Taux moyen pondéré | -0,183 % | -0,171 % | -0,161 % | |
Date d’adjudication |
29/06/2015 | 29/06/2015 | 29/06/2015 | |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines | |
Date de règlement | 01/07/2015 | 01/07/2015 | 01/07/2015 | |
Échéance |
23/09/2015 | 25/11/2015 | 22/06/2016 | |
Volume adjugé* | 3 897 | 1 094 | 1 325 | |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 | |
Volume total émis* | 3 897 | 1 094 | 1 325 | |
Taux moyen pondéré | -0,193 % | -0,184 % | -0,168 % |
*EUR million
Source : Agence France Trésor