Adjudications d'OAT et de BTAN - Octobre 2012
OAT 6 ans | OAT 10 ans | OAT 30 ans | BTAN 2 ans | BTAN 3 ans | BTAN 4 ans | BTAN 5 ans | OATi 10 ans | |
25/10/2018 | 25/10/2022 | 25/04/2041 | 25/09/2014 | 12/07/2015 | 25/07/2016 | 25/07/2017 | 25/07/2021 | |
4,25% | 2,25% | 4,50 % | 0,75 % | 2,00 % | 2,50 % | 1,00 % | 0,10 % | |
Date d’adjudication | 04/10/2012 | 04/10/2012 | 04/10/2012 | 18/10/2012 | 18/10/2012 | 18/10/2012 | 18/10/2012 | 18/10/2012 |
Date de règlement | 09/10/2012 | 09/10/2012 | 09/10/2012 | 23/10/2012 | 23/10/2012 | 23/10/2012 | 23/10/2012 | 23/10/2012 |
Volume annoncé* | <7 000 --- 8 000> | <7 000 --- 8 000> | <1 500 --- 2 500> | |||||
Volume demandé* | 5 280 | 10 342 | 4 185 | 4 740 | 4 985 | 3 055 | 8 740 | 3 580 |
Volume adjugé* | 1 381 | 4 805 | 1 785 | 1 003 | 1 445 | 795 | 4 722 | 2 095 |
ONC après adjudication | 86 | 887 | 508 | 0 | 7 | 123 | 1368 | 0 |
Volume total émis* | 1 467 | 5 692 | 2 293 | 1 003 | 1 452 | 918 | 6 090 | 2 095 |
Taux de couverture | 3,82 | 2,15 | 2,34 | 4,73 | 3,45 | 3,84 | 1,85 | 1,71 |
Prix moyen pondéré | 117,10 % | 99,75 % | 124,67 % | 101,07 % | 104,49 % | 106,98 % | 100,35 % | 101,20 % |
Taux actuariel | 1,29 % | 2,28 % | 3,17 % | 0,19 % | 0,34 % | 0,61 % | 0,92 % | -0,04 % |
Coefficient d’indexation** | - | - | - | - | - | - | - | 1,00056 |
Source : Agence France Trésor
Adjudications de BTF - Octobre 2012
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
|
Date d’adjudication |
01/10/2012 | 01/10/2012 | 01/10/2012 |
Ligne | 13 semaines | 24 semaines | 50 semaines |
Date de règlement | 04/10/2012 | 04/10/2012 | 04/10/2012 |
Échéance |
03/01/2013 | 21/03/2013 | 19/09/2013 |
Volume adjugé* | 3 993 | 1 693 | 1 295 |
ONC après adjudication* | 135 | 0 | 0 |
Volume total émis* | 4 128 | 1 693 | 1 295 |
Taux moyen pondéré | -0,017 % | -0,009 % | 0,025 % |
Date d’adjudication |
08/10/2012 | 08/10/2012 | 08/10/2012 |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines |
Date de règlement | 11/10/2012 | 11/10/2012 | 11/10/2012 |
Échéance |
03/01/2013 | 21/03/2013 | 19/09/2013 |
Volume adjugé* | 3 796 | 1 595 | 1 598 |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 120 |
Volume total émis* | 3 796 | 1 595 | 1 718 |
Taux moyen pondéré | -0,018 % | -0,010 % | 0,018 % |
Date d’adjudication |
15/10/2012 | 15/10/2012 | 15/10/2012 |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 52 semaines |
Date de règlement | 18/10/2012 | 18/10/2012 | 18/10/2012 |
Échéance |
17/01/2013 | 21/03/2013 | 17/10/2013 |
Volume adjugé* | 3 996 | 1 197 | 1 798 |
ONC après adjudication* | 65 | 0 | 0 |
Volume total émis* | 4 061 | 1 197 | 1 798 |
Taux moyen pondéré | -0,023 % | -0,007 % | 0,016 % |
Date d’adjudication |
22/10/2012 | 22/10/2012 | 22/10/2012 |
Ligne | 12 semaines | 25 semaines | 51 semaines |
Date de règlement | 25/10/2012 | 25/10/2012 | 25/10/2012 |
Échéance |
17/01/2013 | 18/04/2013 | 17/10/2013 |
Volume adjugé* | 3 795 | 1 760 | 1 392 |
ONC après adjudication* | 178 | 0 | 51 |
Volume total émis* | 3 973 | 1 760 | 1 443 |
Taux moyen pondéré | -0,027 % | -0,011 % | 0,022 % |
Date d’adjudication |
29/10/2012 | 29/10/2012 | 29/10/2012 |
Ligne | 13 semaines | 24 semaines | 50 semaines |
Date de règlement | 31/10/2012 | 31/10/2012 | 31/10/2012 |
Échéance |
31/01/2013 | 18/04/2013 | 17/10/2013 |
Volume adjugé* | 3 995 | 1 594 | 1 191 |
ONC après adjudication* | 0 |
0 |
0 |
Volume total émis* | 3 995 | 1 594 | 1 191 |
Taux moyen pondéré | -0,022 % | -0,012 % | 0,015 % |
* en millions d'euros
Source : Agence France Trésor