Adjudications d'OAT et de BTAN - Septembre 2015
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
Adjudications de BTF - Septembre 2015
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
|||
Date d'adjudication | 07/09/2015 | 07/09/2015 | 07/09/2015 | ||
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines | ||
Date de règlement | 09/09/2015 | 09/09/2015 | 09/09/2015 | ||
Échéance |
02/12/2015 | 17/02/2016 | 18/08/2016 | ||
Volume adjugé* | 3 693 | 1 494 | 0 995 | ||
ONC après adjudication* | 0 | 44 | 30 | ||
Volume total émis* | 3 693 | 1 538 | 1 025 | ||
Taux moyen pondéré | -0,205 % | -0,194 % | -0,187 % | ||
Date d'adjudication | 14/09/2015 | 14/09/2015 | 14/09/2015 | ||
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines | ||
Date de règlement | 16/09/2015 | 16/09/2015 | 16/09/2015 | ||
Échéance |
16/12/2015 | 17/02/2016 | 18/08/2016 | ||
Volume adjugé* | 3 317 | 1 193 | 1 493 | ||
ONC après adjudication* | 0 | 109 | 0 | ||
Volume total émis* | 3 317 | 1 302 | 1 493 | ||
Taux moyen pondéré | -0,198 % | -0,194 % | -0,188 % | ||
Date d'adjudication | 21/09/2015 | 21/09/2015 | 21/09/2015 | ||
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 47 semaines | ||
Date de règlement | 23/09/2015 | 23/09/2015 | 23/09/2015 | ||
Échéance |
16/12/2015 | 17/02/2016 | 18/08/2016 | ||
Volume adjugé* | 3 393 | 1 796 | 1 796 | ||
ONC après adjudication* | 468 | 228 | 256 | ||
Volume total émis* | 3 861 | 2 024 | 2 052 | ||
Taux moyen pondéré | -0,196 % | -0,188 % | -0,186 % | ||
Date d'adjudication | 28/09/2015 | 28/09/2015 | 28/09/2015 | ||
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines | ||
Date de règlement | 30/09/2015 | 30/09/2015 | 30/09/2015 | ||
Échéance |
30/12/2015 | 17/02/2016 | 14/09/2016 | ||
Volume adjugé* | 3 992 | 1 197 | 1 787 | ||
ONC après adjudication* | 0 | 36 | 29 | ||
Volume total émis* | 3 992 | 1 233 | 1 816 | ||
Taux moyen pondéré | -0,202 % | -0,203 % | -0,190 % |
*EUR million
Source : Agence France Trésor