Dernières adjudications - Septembre 2017

Adjudications d'OAT - Septembre 2017



OAT OAT OAT OAT

25/05/2027 25/05/2036 25/04/2041 25/04/2060

1,00 % 1,25 % 4,50 % 4,00 %
Date d'adjudication 07/09/2017 07/09/2017 07/09/2017 07/09/2017
Date de règlement 11/09/2017 11/09/2017 11/09/2017 11/09/2017
Volume annoncé* <8 000 --- 9 000>
Volume demandé* 10 394 2 765 2 500 1 980
Volume adjugé* 5 214 1 575 1 280 930
ONC après adjudication 1472 188 389 207
Volume total émis* 6 686 1 763 1 669 1 137
Taux de couverture 1,99 1,76 1,95 2,13
Prix moyen pondéré 103,10 % 97,82 % 159,64 % 163,37 %
Taux actuariel 0,67 % 1,38 % 1,49 % 1,84 %
OAT OAT OAT OAT€i OATi OAT€i
25/02/2020 25/03/2023 25/11/2024 01/03/2021 01/03/2028 25/07/2030
0,00 % 0,00 % 1,75 % 0,10 % 0,10 % 0,70 %
21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017 21/09/2017
25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017
<6 000 --- 7 000> <1 500 --- 2 000>
5 167 5 850 5 187 1 520 1 201 1 260
993 3 550 2 446 750 429 675
142 788 720 34 133 208
1 135 4 338 3 166 784 562 883
5,20 1,65 2,12 2,03 2,80 1,87
101,17 % 100,00 % 110,42 % 105,74 % 105,67 % 113,95 %
-0,48 % 0,00 % 0,28 % -1,52 % -0,43 % -0,36 %



*EUR million

Source : Agence France Trésor



Adjudications de BTF - Septembre 2017


BTF

3 mois
BTF

6 mois
BTF

12 mois
Date d'adjudication 04/09/2017 04/09/2017 04/09/2017
Ligne 12 semaines 23 semaines 49 semaines
Date de règlement 06/09/2017 06/09/2017 06/09/2017
Échéance 29/11/2017 14/02/2018 15/08/2018
Volume adjugé* 2 993 1 597 996
ONC après adjudication* 0 84 0
Volume total émis* 2 993 1 681 996
Taux moyen pondéré -0,628 % -0,636 % -0,586 %
Date d'adjudication 11/09/2017 11/09/2017 11/09/2017
Ligne 13 semaines 22 semaines 48 semaines
Date de règlement 13/09/2017 13/09/2017 13/09/2017
Échéance 13/12/2017 14/02/2018 15/08/2018
Volume adjugé* 2 996 1 493 560
ONC après adjudication* 92 0 0
Volume total émis* 3 088 1 493 560
Taux moyen pondéré -0,635 % -0,637 % -0,586 %
Date d'adjudication 18/09/2017 18/09/2017 18/09/2017
Ligne 12 semaines 21 semaines 51 semaines
Date de règlement 20/09/2017 20/09/2017 20/09/2017
Échéance 13/12/2017 14/02/2018 12/09/2018
Volume adjugé* 2 798 1 392 996
ONC après adjudication* 0 121 46
Volume total émis* 2 798 1 513 1 042
Taux moyen pondéré -0,619 % -0,627 % -0,586 %
Date d'adjudication 25/09/2017 25/09/2017 25/09/2017
Ligne 13 semaines 20 semaines 50 semaines
Date de règlement 27/09/2017 27/09/2017 27/09/2017
Échéance 28/12/2017 14/02/2018 12/09/2018
Volume adjugé* 2 994 1 495 897
ONC après adjudication* 0 127 8
Volume total émis* 2 994 1 622 905
Taux moyen pondéré -0,604 % -0,644 % -0,577 %



*EUR million

Source : Agence France Trésor