Dernières adjudications - Août 2016

Adjudications d'OAT - Août 2016



OAT
OAT
OAT
OAT€i OATi

25/05/2026 25/10/2032 25/04/2035 25/07/2027 25/07/2029

0,50 % 5,75 % 4,75 % 1,85 % 3,40 %
Date d'adjudication 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016 04/08/2016
Date de règlement 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016
Volume annoncé* <5 000 --- 6 000> <500 --- 750>
Volume demandé* 8 570 2 475 2 167 853 558
Volume adjugé* 3 038 1 665 1 292 387 223
ONC après adjudication 613 505 382 91 42
Volume total émis* 3 651 2 170 1 674 478 265
Taux de couverture 2,82 1,49 1,68 2,20 2,50
Prix moyen pondéré 103 % 181,22 % 172,20 % 129,87 % 157,34 %
Taux actuariel 0,19 % 0,52 % 0,64 % -0,75 % -0,79 %
Coefficient d'indexation** - - - - -



*EUR million

Source : Agence France Trésor



Adjudications de BTF - Août 2016


BTF

3 mois
BTF

6 mois
BTF

12 mois
Date d'adjudication 01/08/2016 01/08/2016 01/08/2016
Ligne 13 semaines 20 semaines 50 semaines
Date de règlement 03/08/2016 03/08/2016 03/08/2016
Echéance 03/11/2016 21/12/2016 19/07/2017
Volume adjugé* 3 394 888 710
ONC après adjudication* 86 32 33
Volume total émis* 3 480 920 743
Taux moyen pondéré -0,570 % -0,556 % -0,560 %
Date d'adjudication 08/08/2016 08/08/2016 08/08/2016
Ligne 12 semaines 23 semaines 49 semaines
Date de règlement 10/08/2016 10/08/2016 10/08/2016
Echéance 03/11/2016 18/01/2017 19/07/2017
Volume adjugé* 2 994 1 095 892
ONC après adjudication* 228 170 103
Volume total émis* 3 222 1 265 995
Taux moyen pondéré -0,583 % -0,587 % -0,574 %
Date d'adjudication 16/08/2016 16/08/2016 16/08/2016
Ligne 13 semaines 22 semaines 48 semaines
Date de règlement 18/08/2016 18/08/2016 18/08/2016
Echéance 16/11/2016 18/01/2017 19/07/2017
Volume adjugé* 2 994 894 896
ONC après adjudication* 13 10 69
Volume total émis* 3 007 904 965
Taux moyen pondéré -0,589 % -0,601 % -0,583 %
Date d'adjudication 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016
Ligne 12 semaines 21 semaines 51 semaines
Date de règlement 24/08/2016 24/08/2016 24/08/2016
Echéance 16/11/2016 18/01/2017 17/08/2017
Volume adjugé* 3 095 794 1 093
ONC après adjudication* 0 0 74
Volume total émis* 3 095 794 1 167
Taux moyen pondéré -0,593 % -0,595 % -0,587 %
Date d'adjudication 29/08/2016 29/08/2016 29/08/2016
Ligne 13 semaines 20 semaines 50 semaines
Date de règlement 31/08/2016 31/08/2016 31/08/2016
Echéance 30/11/2016 18/01/2017 17/08/2017
Volume adjugé* 3 495 1 093 1 220
ONC après adjudication* 60
116 41
Volume total émis* 3 555 1 209 1 261
Taux moyen pondéré -0,578 % -0,586 % -0,585 %



*EUR million

Source : Agence France Trésor