OAT and BTAN auctions - April 2013
|
|
*EUR million
** as of the settlement date
Source : Agence France Trésor
BTF auctions - April 2013
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 8 mois |
BTF 12 mois |
|
Date d’adjudication |
02/04/2013 | 02/04/2013 | 02/04/2013 | 02/04/2013 |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 36 semaines | 52 semaines |
Date de règlement | 04/04/2013 | 04/04/2013 | 04/04/2013 | 04/04/2013 |
Échéance |
04/07/2013 | 05/09/2013 | 12/12/2013 | 03/04/2014 |
Volume adjugé* | 3 995 | 0 995 | 0 996 | 1 996 |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 | 201 |
Volume total émis* | 3 995 | 0 995 | 0 996 | 2 197 |
Taux moyen pondéré | 0,015 % | 0,026 % | 0,031 % | 0,086 % |
Date d’adjudication |
08/04/2013 | 08/04/2013 | 08/04/2013 | |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines | |
Date de règlement | 11/04/2013 | 11/04/2013 | 11/04/2013 | |
Échéance |
04/07/2013 | 05/09/2013 | 03/04/2014 | |
Volume adjugé* | 3 698 | 1 496 | 1 999 | |
ONC après adjudication* | 87 | 0 | 0 | |
Volume total émis* | 3 785 | 1 496 | 1 999 | |
Taux moyen pondéré | 0,013 % | 0,029 % | 0,067 % | |
Date d’adjudication |
15/04/2013 | 15/04/2013 | 15/04/2013 | |
Ligne | 13 semaines | 24 semaines | 50 semaines | |
Date de règlement | 18/04/2013 | 18/04/2013 | 18/04/2013 | |
Échéance |
18/07/2013 | 03/10/2013 | 03/04/2014 | |
Volume adjugé* | 3 998 | 1 997 | 1 697 | |
ONC après adjudication* | 462 | 4 | 12 | |
Volume total émis* | 4 460 | 2 001 | 1 709 | |
Taux moyen pondéré | 0,011 % | 0,027 % | 0,060 % | |
Date d’adjudication |
22/04/2013 | 22/04/2013 | 22/04/2013 | |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines | |
Date de règlement | 25/04/2013 | 25/04/2013 | 25/04/2013 | |
Échéance |
18/07/2013 | 03/10/2013 | 03/04/2014 | |
Volume adjugé* | 3 995 | 1 992 | 1 995 | |
ONC après adjudication* | 76 | 164 | 217 | |
Volume total émis* | 4 071 | 2 156 | 2 212 | |
Taux moyen pondéré | 0,003 % | 0,024 % | 0,054 % | |
Date d’adjudication |
29/04/2013 | 29/04/2013 | 29/04/2013 | |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 52 semaines | |
Date de règlement | 02/05/2013 | 02/05/2013 | 02/05/2013 | |
Échéance |
01/08/2013 | 03/10/2013 | 30/04/2014 | |
Volume adjugé* | 4 001 | 1 996 | 1 830 | |
ONC après adjudication* | 325 | 179 | 126 | |
Volume total émis* | 4 326 | 2 175 | 1 956 | |
Taux moyen pondéré | -0,002 % | 0,008 % | 0,029 % |
*EUR million
Source : Agence France Trésor