OAT and BTAN auctions - December 2012
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
BTF auctions - December 2012
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
|
Date d'ajudication | 03/12/2012 | 03/12/2012 | 03/12/2012 |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines |
Date de règlement | 06/12/2012 | 06/12/2012 | 06/12/2012 |
Echéance | 28/02/2013 | 16/05/2013 | 14/11/2013 |
Volume adjugé* | 3 796 | 1 575 | 1 396 |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 |
Volume total émis* | 3 796 | 1 575 | 1 396 |
Taux moyen pondéré | -0,022% | -0,008% | 0,016% |
Date d'ajudication | 10/12/2012 | 10/12/2012 | 10/12/2012 |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines |
Date de règlement | 13/12/2012 | 13/12/2012 | 13/12/2012 |
Echéance | 14/03/2013 | 16/05/2013 | 14/11/2013 |
Volume adjugé* | 3 495 | 1 196 | 1 293 |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 |
Volume total émis* | 3 495 | 1 196 | 1 293 |
Taux moyen pondéré | -0,026% | -0,015% | -0,012% |
Date d'ajudication | 17/12/2012 | 17/12/2012 | 17/12/2012 |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines |
Date de règlement | 20/12/2012 | 20/12/2012 | 20/12/2012 |
Echéance | 14/03/2013 | 16/05/2013 | 12/12/2013 |
Volume adjugé* | 3 395 | 1 199 | 1 694 |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 |
Volume total émis* | 3 395 | 1 199 | 1 694 |
Taux moyen pondéré | -0,015% | -0,006% | 0,005% |
*EUR million
Source : Agence France Trésor