OAT auctions - February 2017
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
BTF auctions - February 2017
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
|
Date d'adjudication | 06/02/2017 | 06/02/2017 | 06/02/2017 |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines |
Date de règlement | 08/02/2017 | 08/02/2017 | 08/02/2017 |
Échéance | 04/05/2017 | 05/07/2017 | 31/01/2018 |
Volume adjugé* | 3 594 | 1 894 | 1 795 |
ONC après adjudication* | 641 | 411 | 350 |
Volume total émis* | 4 235 | 2 305 | 2 145 |
Taux moyen pondéré | -0,659% | -0,661% | -0,591% |
Date d'adjudication | 13/02/2017 | 13/02/2017 | 13/02/2017 |
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines |
Date de règlement | 15/02/2017 | 15/02/2017 | 15/02/2017 |
Échéance | 17/05/2017 | 05/07/2017 | 31/01/2018 |
Volume adjugé* | 3 699 | 1 595 | 1 496 |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 288 |
Volume total émis* | 3 699 | 1 595 | 1 784 |
Taux moyen pondéré | -0,671% | -0,698% | -0,589% |
Date d'adjudication | 20/02/2017 | 20/02/2017 | 20/02/2017 |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines |
Date de règlement | 22/02/2017 | 22/02/2017 | 22/02/2017 |
Échéance | 17/05/2017 | 02/08/2017 | 31/01/2018 |
Volume adjugé* | 3 130 | 1 593 | 1 396 |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 |
Volume total émis* | 3 130 | 1 593 | 1 396 |
Taux moyen pondéré | -0,652% | -0,657% | -0,574% |
Date d'adjudication | 27/02/2017 | 27/02/2017 | 27/02/2017 |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines |
Date de règlement | 01/03/2017 | 01/03/2017 | 01/03/2017 |
Échéance | 31/05/2017 | 02/08/2017 | 31/01/2018 |
Volume adjugé* | 3 400 | 1 595 | 1 465 |
ONC après adjudication* | 66 | 150 | 146 |
Volume total émis* | 3 466 | 1 745 | 1 611 |
Taux moyen pondéré | -0,667% | -0,656% | -0,554% |
*EUR million
Source : Agence France Trésor