OAT and BTAN auctions - January 2013
|
|
*EUR million
** as of the settlement date
Source: Agence France Trésor
BTF auctions - January 2013
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
||
Date d’adjudication |
02/01/2013 | 02/01/2013 | 02/01/2013 | |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines | |
Date de règlement | 04/01/2013 | 04/01/2013 | 04/01/2013 | |
Échéance |
28/03/2013 | 13/06/2013 | 12/12/2013 | |
Volume adjugé* | 3 792 | 1 697 | 1 490 | |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 | |
Volume total émis* | 3 792 | 1 697 | 1 490 | |
Taux moyen pondéré | -0,015 % | -0,003 % | 0,022 % | |
Date d’adjudication |
07/01/2013 | 07/01/2013 | 07/01/2013 | |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines | |
Date de règlement | 10/01/2013 | 10/01/2013 | 10/01/2013 | |
Échéance |
11/04/2013 | 13/06/2013 | 12/12/2013 | |
Volume adjugé* | 3 994 | 1 702 | 1 310 | |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 80 | |
Volume total émis* | 3 994 | 1 702 | 1 390 | |
Taux moyen pondéré | -0,010 % | 0,000 % | 0,035 % | |
Date d’adjudication |
14/01/2013 | 14/01/2013 | 14/01/2013 | |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines | |
Date de règlement | 17/01/2013 | 17/01/2013 | 17/01/2013 | |
Échéance |
11/04/2013 | 13/06/2013 | 09/01/2014 | |
Volume adjugé* | 3 598 | 1 402 | 2 000 | |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 35 | |
Volume total émis* | 3 598 | 1 402 | 2 035 | |
Taux moyen pondéré | -0,002 % | 0,017 % | 0,057 % | |
Date d’adjudication |
21/01/2013 | 21/01/2013 | 21/01/2013 | |
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines | |
Date de règlement | 24/01/2013 | 24/01/2013 | 24/01/2013 | |
Échéance |
25/04/2013 | 13/06/2013 | 09/01/2014 | |
Volume adjugé* | 4 394 | 1 593 | 1 594 | |
ONC après adjudication* | 436 | 13 | 19 | |
Volume total émis* | 4 830 | 1 606 | 1 613 | |
Taux moyen pondéré | 0,007 % | 0,037 % | 0,089 % | |
Date d’adjudication |
28/01/2013 | 28/01/2013 | 28/01/2013 | |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines | |
Date de règlement | 31/01/2013 | 31/01/2013 | 31/01/2013 | |
Échéance |
25/04/2013 | 11/07/2013 | 09/01/2014 | |
Volume adjugé* | 3 995 | 1 930 | 1 494 | |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 45 | |
Volume total émis* | 3 995 | 1 930 | 1 539 | |
Taux moyen pondéré | 0,011 % | 0,051 % | 0,186 % |
*EUR million
Source: Agence France Trésor