OAT and BTAN auctions - January 2015
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
BTF auctions - January 2015
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
||
Date d’adjudication |
05/01/2015 | 05/01/2015 | 05/01/2015 | |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines | |
Date de règlement | 07/01/2015 | 07/01/2015 | 07/01/2015 | |
Échéance |
09/04/2015 | 10/06/2015 | 09/12/2015 | |
Volume adjugé* | 3 999 | 1 894 | 1 493 | |
ONC après adjudication* | 695 | 348 | 258 | |
Volume total émis* | 4 694 | 2 242 | 1 751 | |
Taux moyen pondéré | -0,048 % | -0,043 % | -0,049 % | |
Date d’adjudication |
12/01/2015 | 12/01/2015 | 12/01/2015 | |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines | |
Date de règlement | 14/01/2015 | 14/01/2015 | 14/01/2015 | |
Échéance |
09/04/2015 | 10/06/2015 | 06/01/2016 | |
Volume adjugé* | 2 991 | 1 594 | 1 995 | |
ONC après adjudication* | 498 | 237 | 241 | |
Volume total émis* | 3 489 | 1 831 | 2 236 | |
Taux moyen pondéré | -0,107 % | -0,101 % | -0,097 % | |
Date d’adjudication |
19/01/2015 | 19/01/2015 | 19/01/2015 | |
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines | |
Date de règlement | 21/01/2015 | 21/01/2015 | 21/01/2015 | |
Échéance |
22/04/2015 | 10/06/2015 | 06/01/2016 | |
Volume adjugé* | 3 594 | 1 594 | 1 593 | |
ONC après adjudication* | 380 | 169 | 70 | |
Volume total émis* | 3 974 | 1 763 | 1 663 | |
Taux moyen pondéré | -0,150 % | -0,148 % | -0,141 % | |
Date d’adjudication |
26/01/2015 | 26/01/2015 | 26/01/2015 | |
Ligne | 12 semaines | 19 semaines | 49 semaines | |
Date de règlement | 28/01/2015 | 28/01/2015 | 28/01/2015 | |
Échéance |
22/04/2015 | 10/06/2015 | 06/01/2016 | |
Volume adjugé* | 3 593 | 1 693 | 1 898 | |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 | |
Volume total émis* | 3 593 | 1 693 | 1 898 | |
Taux moyen pondéré | -0,122 % | -0,120 % | -0,120 % |
*EUR million
Source : Agence France Trésor