OAT and BTAN auctions - March 2013
|
|
*EUR million
** as of the settlement date
Source : Agence France Trésor
BTF auctions - March 2013
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
|
Date d’adjudication |
04/03/2013 | 04/03/2013 | 04/03/2013 |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines |
Date de règlement | 07/03/2013 | 07/03/2013 | 07/03/2013 |
Échéance |
06/06/2013 | 08/08/2013 | 06/02/2014 |
Volume adjugé* | 3 993 | 1 693 | 1 695 |
ONC après adjudication* | 0 | 54 | 184 |
Volume total émis* | 3 993 | 1 747 | 1 879 |
Taux moyen pondéré | 0,013 % | 0,031 % | 0,082 % |
Date d'ajudication | 11/03/2013 | 11/03/2013 | 11/03/2013 |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines |
Date de règlement | 14/03/2013 | 14/03/2013 | 14/03/2013 |
Échéance |
06/06/2013 | 08/08/2013 | 06/03/2014 |
Volume adjugé* | 3 999 | 1 798 | 1 995 |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 6 |
Volume total émis* | 3 999 | 1 798 | 2 001 |
Taux moyen pondéré | 0,015 % | 0,029 % | 0,088 % |
Date d’adjudication |
18/03/2013 | 18/03/2013 | 18/03/2013 |
Ligne | 13 semaines | 24 semaines | 50 semaines |
Date de règlement | 21/03/2013 | 21/03/2013 | 21/03/2013 |
Échéance |
20/06/2013 | 05/09/2013 | 06/03/2014 |
Volume adjugé* | 3 998 | 1 994 | 1 596 |
ONC après adjudication* | 11 | 6 | 5 |
Volume total émis* | 4 009 | 2 000 | 1 601 |
Taux moyen pondéré | 0,016 % | 0,036 % | 0,087 % |
Date d’adjudication |
25/03/2013 | 25/03/2013 | 25/03/2013 |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines |
Date de règlement | 28/03/2013 | 28/03/2013 | 28/03/2013 |
Échéance |
20/06/2013 | 05/09/2013 | 06/03/2014 |
Volume adjugé* | 3 450 | 1 494 | 1 692 |
ONC après adjudication* | 50 | 0 | 25 |
Volume total émis* | 3 500 | 1 494 | 1 717 |
Taux moyen pondéré | 0,009 % | 0,032 % | 0,086 % |
*EUR million
Source : Agence France Trésor