OAT and BTAN auctions - May 2015
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
BTF auctions - May 2015
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
|
Date d’adjudication |
04/05/2015 | 04/05/2015 | 04/05/2015 |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines |
Date de règlement | 06/05/2015 | 06/05/2015 | 06/05/2015 |
Échéance |
29/07/2015 | 30/09/2015 | 27/04/2016 |
Volume adjugé* | 2 994 | 1 594 | 1 695 |
ONC après adjudication* | 99 | 39 | 49 |
Volume total émis* | 3 093 | 1 633 | 1 744 |
Taux moyen pondéré | -0,186 % | -0,181 % | -0,181 % |
Date d’adjudication |
11/05/2015 | 11/05/2015 | 11/05/2015 |
Ligne | 13 semaines | 24 semaines | 50 semaines |
Date de règlement | 13/05/2015 | 13/05/2015 | 13/05/2015 |
Échéance |
12/08/2015 | 28/10/2015 | 27/04/2016 |
Volume adjugé* | 2 625 | 1 694 | 1 265 |
ONC après adjudication* | 49 | 0 | 0 |
Volume total émis* | 2 674 | 1 694 | 1 265 |
Taux moyen pondéré | -0,180 % | -0,177 % | -0,176 % |
Date d’adjudication |
18/05/2015 | 18/05/2015 | 18/05/2015 |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines |
Date de règlement | 20/05/2015 | 20/05/2015 | 20/05/2015 |
Échéance |
12/08/2015 | 28/10/2015 | 27/04/2016 |
Volume adjugé* | 2 990 | 1 597 | 1 389 |
ONC après adjudication* | 454 | 205 | 112 |
Volume total émis* | 3 444 | 1 802 | 1 501 |
Taux moyen pondéré | -0,181 % | -0,175 % | -0,175 % |
Date d'adjudication | 26/05/2015 | 26/05/2015 | 26/05/2015 |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines |
Date de règlement | 28/05/2015 | 28/05/2015 | 28/05/2015 |
Échéance |
26/08/2015 | 28/10/2015 | 27/04/2016 |
Volume adjugé* | 3 092 | 1 598 | 1 275 |
ONC après adjudication* | 90 | 100 | 91 |
Volume total émis* | 3 182 | 1 698 | 1 366 |
Taux moyen pondéré | -0,193 % | -0,189 % | -0,186 % |
*EUR million
Source : Agence France Trésor