OAT and BTAN auctions - November 2015
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
BTF auctions - November 2015
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
||
Date d'ajudication | 02/11/2015 | 02/11/2015 | 02/11/2015 | |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines | |
Date de règlement | 04/11/2015 | 04/11/2015 | 04/11/2015 | |
Echéance | 27/01/2016 | 13/04/2016 | 12/10/2016 | |
Volume adjugé* | 3 925 | 1 689 | 1 691 | |
ONC après adjudication* | 35 | 128 | 120 | |
Volume total émis* | 3 960 | 1 817 | 1 811 | |
Taux moyen pondéré | -0,261% | -0,256 % | -0,257 % | |
Date d'ajudication | 09/11/2015 | 09/11/2015 | 09/11/2015 | |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines | |
Date de règlement | 11/11/2015 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | |
Echéance | 10/02/2016 | 13/04/2016 | 12/10/2016 | |
Volume adjugé* | 3 496 | 1 698 | 1 792 | |
ONC après adjudication* | 465 | 237 | 334 | |
Volume total émis* | 3 961 | 1 935 | 2 126 | |
Taux moyen pondéré | -0,254 % | -0,256 % | -0,259 % | |
Date d'ajudication | 16/11/2015 | 16/11/2015 | 16/11/2015 | |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines | |
Date de règlement | 18/11/2015 | 18/11/2015 | 18/11/2015 | |
Echéance | 10/02/2016 | 13/04/2016 | 09/11/2016 | |
Volume adjugé* | 3 791 | 1 291 | 1 793 | |
ONC après adjudication* | 103 | 247 | 243 | |
Volume total émis* | 3 894 | 1 538 | 2 036 | |
Taux moyen pondéré | -0,288 % | -0,278 % | -0,294 % | |
Date d'ajudication | 23/11/2015 | 23/11/2015 | 23/11/2015 | |
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines | |
Date de règlement | 25/11/2015 | 25/11/2015 | 25/11/2015 | |
Echéance | 24/02/2016 | 13/04/2016 | 09/11/2016 | |
Volume adjugé* | 4 193 | 1 693 | 1 875 | |
ONC après adjudication* | 63 | 36 | 40 | |
Volume total émis* | 4 256 | 1 729 | 1 915 | |
Taux moyen pondéré | -0,322 % | -0,318 % | -0,321 % | |
Date d'ajudication | 30/11/2015 | 30/11/2015 | 30/11/2015 | |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines | |
Date de règlement | 02/12/2015 | 02/12/2015 | 02/12/2015 | |
Echéance | 24/02/2016 | 11/05/2016 | 09/11/2016 | |
Volume adjugé* | 3 996 | 1 795 | 1 593 | |
ONC après adjudication* | 198 |
202 |
0 | |
Volume total émis* | 4 194 | 1 997 |
1 593 | |
Taux moyen pondéré | -0,347 % | -0,354 % | -0,358 % |
*EUR million
Source : Agence France Trésor