Dernières adjudications - Mars 2017

Adjudications d'OAT - Mars 2017



OAT OAT OAT

25/11/2026 25/05/2036 25/05/2066

0,25% 1,25% 1,75%
Date d'adjudication 02/03/2017 02/03/2017 02/03/2017
Date de règlement 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017
Volume annoncé* <6 000 --- 7 000>
Volume demandé* 9 967 4 250 2 048
Volume adjugé* 3 622 2 345 1 028
ONC après adjudication 0 0 0
Volume total émis* 3 622 2 345 1 028
Taux de couverture 2,75 1,81 1,99
Prix moyen pondéré 93,85% 94,11% 88,07%
Taux actuariel 0,91% 1,61% 2,14%
OAT OAT OAT OATi OAT€i OAT€i
25/02/2020 25/05/2022 25/10/2022 25/07/2023 25/07/2030 25/07/2040
0% 0% 2,25% 2,1% 0,7% 1,8%
16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017 16/03/2017
20/03/2017 20/03/2017 20/03/2017 20/03/2017 20/03/2017 20/03/2017
<6 000 --- 7 000> <1 500 --- 2 000>
6 675 4 335 2 095 1 450 955 705
3 975 2 104 920 800 615 400
0 0 0 33 77 87
3 975 2 104 920 833 692 487
1,68 2,06 2,28 1,81 1,55 1,76
100,87% 99,08% 111,11% 119,55% 111,08% 137,95%
-0,29% 0,18% 0,25% -0,88% -0,12% 0,15%



*EUR million

Source : Agence France Trésor



Adjudications de BTF - Mars 2017


BTF

3 mois
BTF

6 mois
BTF

12 mois
Date d'adjudication 06/03/2017 06/03/2017 06/03/2017
Ligne 12 semaines 21 semaines 51 semaines
Date de règlement 08/03/2017 08/03/2017 08/03/2017
Échéance 31/05/2017 02/08/2017 28/02/2018
Volume adjugé* 3 495 1 560 1 625
ONC après adjudication* 503 189 326
Volume total émis* 3 998 1 749 1 951
Taux moyen pondéré -0,733% -0,717% -0,543%
Date d'adjudication 13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017
Ligne 13 semaines 20 semaines 50 semaines
Date de règlement 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017
Échéance 14/06/2017 02/08/2017 28/02/2018
Volume adjugé* 3 697 1 595 1 695
ONC après adjudication* 0 0 0
Volume total émis* 3 697 1 595 1 695
Taux moyen pondéré -0,818% -0,741% -0,613%
Date d'adjudication 20/03/2017 20/03/2017 20/03/2017
Ligne 12 semaines 23 semaines 49 semaines
Date de règlement 22/03/2017 22/03/2017 22/03/2017
Échéance 14/06/2017 30/08/2017 28/02/2018
Volume adjugé* 3 030 1 598 1 393
ONC après adjudication* 456 42 275
Volume total émis* 3 486 1 640 1 668
Taux moyen pondéré -0,642% -0,618% -0,522%
Date d'adjudication 27/03/2017 27/03/2017 27/03/2017
Ligne 13 semaines 22 semaines 48 semaines
Date de règlement 29/03/2017 29/03/2017 29/03/2017
Échéance 28/06/2017 30/08/2017 28/02/2018
Volume adjugé* 3 299 1 497 1 560
ONC après adjudication* 115 23 259
Volume total émis* 3 414 1 520 1 819
Taux moyen pondéré -0,616% -0,598% -0,520%



*EUR million

Source : Agence France Trésor