Adjudications d'OAT - Mars 2017
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
Adjudications de BTF - Mars 2017
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
|
Date d'adjudication | 06/03/2017 | 06/03/2017 | 06/03/2017 |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines |
Date de règlement | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 08/03/2017 |
Échéance | 31/05/2017 | 02/08/2017 | 28/02/2018 |
Volume adjugé* | 3 495 | 1 560 | 1 625 |
ONC après adjudication* | 503 | 189 | 326 |
Volume total émis* | 3 998 | 1 749 | 1 951 |
Taux moyen pondéré | -0,733% | -0,717% | -0,543% |
Date d'adjudication | 13/03/2017 | 13/03/2017 | 13/03/2017 |
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines |
Date de règlement | 15/03/2017 | 15/03/2017 | 15/03/2017 |
Échéance | 14/06/2017 | 02/08/2017 | 28/02/2018 |
Volume adjugé* | 3 697 | 1 595 | 1 695 |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 |
Volume total émis* | 3 697 | 1 595 | 1 695 |
Taux moyen pondéré | -0,818% | -0,741% | -0,613% |
Date d'adjudication | 20/03/2017 | 20/03/2017 | 20/03/2017 |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines |
Date de règlement | 22/03/2017 | 22/03/2017 | 22/03/2017 |
Échéance | 14/06/2017 | 30/08/2017 | 28/02/2018 |
Volume adjugé* | 3 030 | 1 598 | 1 393 |
ONC après adjudication* | 456 | 42 | 275 |
Volume total émis* | 3 486 | 1 640 | 1 668 |
Taux moyen pondéré | -0,642% | -0,618% | -0,522% |
Date d'adjudication | 27/03/2017 | 27/03/2017 | 27/03/2017 |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines |
Date de règlement | 29/03/2017 | 29/03/2017 | 29/03/2017 |
Échéance | 28/06/2017 | 30/08/2017 | 28/02/2018 |
Volume adjugé* | 3 299 | 1 497 | 1 560 |
ONC après adjudication* | 115 | 23 | 259 |
Volume total émis* | 3 414 | 1 520 | 1 819 |
Taux moyen pondéré | -0,616% | -0,598% | -0,520% |
*EUR million
Source : Agence France Trésor