Dernières adjudications - Avril 2018

Adjudications d'OAT - Avril 2018



OAT OAT OAT OAT

25/05/2028 25/05/2034 25/06/2039 25/05/2048

0,75 % 1,25 % 1,75 % 2,00 %
Date d'adjudication 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018
Date de règlement 09/04/2018 09/04/2018 09/04/2018 09/04/2018
Volume annoncé* <7 500 --- 8 500>
Volume demandé* 8 122 1 961 1 931 2 366
Volume adjugé* 4 197 1 091 1 096 1 281
ONC après adjudication 888 0 0 9
Volume total émis* 5 085 1 091 1 096 1 290
Taux de couverture 1,94 1,80 1,76 1,85
Prix moyen pondéré 100,11 % 101,64 % 107,56 % 109,93 %
Taux actuariel 0,74 % 1,14 % 1,34 % 1,58 %
OAT OAT OAT OAT€i OAT€i OATi
25/02/2021 25/03/2023 25/11/2024 01/03/2021 25/07/2024 01/03/2028
0,00 % 0,00 % 1,75 % 0,10 % 0,25 % 0,10 %
19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018
23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018
<6 000 --- 7 000> <1 250 --- 1 750>
7 485 6 622 4 668 1 860 1 719 1 295
2 798 3 194 999 494 673 580
790
0 0 0 0 0
3 588
3 194 999 494 673 580
2,68 2,07 4,67 3,77 2,55 2,23
100,91 % 99,7 % 109,48 % 105,89 % 110,03 % 107,82 %
-0,32 % 0,06 % 0,30 % -1,89 % -1,28 % -0,67 %



*EUR million

Source : Agence France Trésor



Adjudications de BTF - Avril 2018


BTF

3 mois
BTF

6 mois
BTF

12 mois
Date d'adjudication 03/04/2018 03/04/2018 03/04/2018
Ligne 12 semaines 21 semaines 51 semaines
Date de règlement 05/04/2018 05/04/2018 05/04/2018
Échéance 27/06/2018 29/08/2018 27/03/2019
Volume adjugé* 3 496 1 096 1 197
ONC après adjudication* 0 39 23
Volume total émis* 3 496 1 135 1 220
Taux moyen pondéré -0,573 % -0,576 % -0,566 %
Date d'adjudication 09/04/2018 09/04/2018 09/04/2018
Ligne 13 semaines 20 semaines 50 semaines
Date de règlement 11/04/2018 11/04/2018 11/04/2018
Échéance 11/07/2018 29/08/2018 27/03/2019
Volume adjugé* 3 395 1 300 1 194
ONC après adjudication* 309 0 0
Volume total émis* 3 704 1 300 1 194
Taux moyen pondéré -0,573 % -0,569 % -0,559 %
Date d'adjudication 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018
Ligne 12 semaines 23 semaines 49 semaines
Date de règlement 18/04/2018 18/04/2018 18/04/2018
Échéance 11/07/2018 26/09/2018 27/03/2019
Volume adjugé* 3 295 1 291 1 098
ONC après adjudication* 381 190 166
Volume total émis* 3 676 1 481 1 264
Taux moyen pondéré -0,573 % -0,566 % -0,550 %
Date d'adjudication 23/04/2018 23/04/2018 23/04/2018
Ligne 13 semaines 22 semaines 48 semaines
Date de règlement 25/04/2018 25/04/2018 25/04/2018
Échéance 25/07/2018 26/09/2018 27/03/2019
Volume adjugé* 3 196 996 996
ONC après adjudication* 502 41 81
Volume total émis* 3 698 1 037 1 077
Taux moyen pondéré -0,572 % -0,566 % -0,550 %
Date d'adjudication 30/04/2018 30/04/2018 30/04/2018
Ligne 12 semaines 21 semaines 51 semaines
Date de règlement 03/05/2018 03/05/2018 03/05/2018
Échéance 25/07/2018 26/09/2018 25/04/2019
Volume adjugé* 3 194 1 093 1 098
ONC après adjudication* 299 129 207
Volume total émis* 3 493 1 222 1 305
Taux moyen pondéré -0,579 % -0,567 % -0,550 %



*EUR million

Source : Agence France Trésor