OAT auctions - April 2018
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
BTF auctions - April 2018
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
|
Date d'adjudication | 03/04/2018 | 03/04/2018 | 03/04/2018 |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines |
Date de règlement | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 05/04/2018 |
Échéance | 27/06/2018 | 29/08/2018 | 27/03/2019 |
Volume adjugé* | 3 496 | 1 096 | 1 197 |
ONC après adjudication* | 0 | 39 | 23 |
Volume total émis* | 3 496 | 1 135 | 1 220 |
Taux moyen pondéré | -0,573 % | -0,576 % | -0,566 % |
Date d'adjudication | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 |
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines |
Date de règlement | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 |
Échéance | 11/07/2018 | 29/08/2018 | 27/03/2019 |
Volume adjugé* | 3 395 | 1 300 | 1 194 |
ONC après adjudication* | 309 | 0 | 0 |
Volume total émis* | 3 704 | 1 300 | 1 194 |
Taux moyen pondéré | -0,573 % | -0,569 % | -0,559 % |
Date d'adjudication | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines |
Date de règlement | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 |
Échéance | 11/07/2018 | 26/09/2018 | 27/03/2019 |
Volume adjugé* | 3 295 | 1 291 | 1 098 |
ONC après adjudication* | 381 | 190 | 166 |
Volume total émis* | 3 676 | 1 481 | 1 264 |
Taux moyen pondéré | -0,573 % | -0,566 % | -0,550 % |
Date d'adjudication | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines |
Date de règlement | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 |
Échéance | 25/07/2018 | 26/09/2018 | 27/03/2019 |
Volume adjugé* | 3 196 | 996 | 996 |
ONC après adjudication* | 502 | 41 | 81 |
Volume total émis* | 3 698 | 1 037 | 1 077 |
Taux moyen pondéré | -0,572 % | -0,566 % | -0,550 % |
Date d'adjudication | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines |
Date de règlement | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 |
Échéance | 25/07/2018 | 26/09/2018 | 25/04/2019 |
Volume adjugé* | 3 194 | 1 093 | 1 098 |
ONC après adjudication* | 299 | 129 | 207 |
Volume total émis* | 3 493 | 1 222 | 1 305 |
Taux moyen pondéré | -0,579 % | -0,567 % | -0,550 % |
*EUR million
Source : Agence France Trésor