Adjudications d'OAT - Mai 2017
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
Adjudications de BTF - Mai 2017
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
||
Date d'adjudication | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 02/05/2017 | |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines | |
Date de règlement | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 04/05/2017 | |
Échéance | 26/07/2017 | 27/09/2017 | 25/04/2018 | |
Volume adjugé* | 3 388 | 1 290 | 1 494 | |
ONC après adjudication* | 25 | 80 | 163 | |
Volume total émis* | 3 413 | 1 370 | 1 657 | |
Taux moyen pondéré | -0,549% | -0,532% | -0,541% | |
Date d'adjudication | 09/05/2017 | 09/05/2017 | 09/05/2017 | |
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines | |
Date de règlement | 11/05/2017 | 11/05/2017 | 11/05/2017 | |
Échéance | 09/08/2017 | 27/09/2017 | 25/04/2018 | |
Volume adjugé* | 3 492 | 1 291 | 1 598 | |
ONC après adjudication* | 618 | 240 | 0 | |
Volume total émis* | 4 110 | 1 531 | 1 598 | |
Taux moyen pondéré | -0,572% | -0,552% | -0,555% | |
Date d'adjudication | 15/05/2017 | 15/05/2017 | 15/05/2017 | |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines | |
Date de règlement | 17/05/2017 | 17/05/2017 | 17/05/2017 | |
Échéance | 09/08/2017 | 25/10/2017 | 25/04/2018 | |
Volume adjugé* | 3 595 | 1 800 | 1 196 | |
ONC après adjudication* | 620 | 315 | 0 | |
Volume total émis* | 4 215 | 2 115 | 1 196 | |
Taux moyen pondéré | -0,587% | -0,607% | -0,545% | |
Date d'adjudication | 22/05/2017 | 22/05/2017 | 22/05/2017 | |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines | |
Date de règlement | 24/05/2017 | 24/05/2017 | 24/05/2017 | |
Échéance | 23/08/2017 | 25/10/2017 | 25/04/2018 | |
Volume adjugé* | 3 493 | 1 796 | 1 295 | |
ONC après adjudication* | 112 | 14 | 49 | |
Volume total émis* | 3 605 | 1 810 | 1 344 | |
Taux moyen pondéré | -0,593% | -0,609% | -0,538% | |
Date d'adjudication | 29/05/2017 | 29/05/2017 | 29/05/2017 | 29/05/2017 |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 35 semaines | 51 semaines |
Date de règlement | 31/05/2017 | 31/05/2017 | 31/05/2017 | 31/05/2017 |
Échéance | 23/08/2017 | 25/10/2017 | 31/01/2018 | 24/05/2018 |
Volume adjugé* | 3 398 | 1 399 | 497 | 1 491 |
ONC après adjudication* | 550 |
174 | 34 |
245 |
Volume total émis* | 3 948 |
1 573 | 531 |
1 736 |
Taux moyen pondéré | -0,592% | -0,587% | -0,598% | -0,541% |
*EUR million
Source : Agence France Trésor