Latest auctions - May 2017

OAT auctions - May 2017



OAT OAT OAT

25/05/2027 25/05/2030 25/05/2036

1,00% 2,50% 1,25%
Date d'adjudication 04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017
Date de règlement 08/05/2017 08/05/2017 08/05/2017
Volume annoncé* <7 000 --- 8 000>
Volume demandé* 7 860 4 715 4 310
Volume adjugé* 3 885 2 185 1 930
ONC après adjudication 0 0 10
Volume total émis* 3 885 2 185 1 940
Taux de couverture 2,02 2,16 2,23
Prix moyen pondéré 101,79% 117,29% 96,04%
Taux actuariel 0,81% 1,07% 1,49%
OAT OAT OATi OAT€i OAT€i
25/02/2020 25/05/2022 01/03/2028 25/07/2030 25/07/2047
0,00% 0,00% 0,10% 0,70% 0,10%
18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017
22/05/2017 22/05/2017 22/05/2017 22/05/2017 22/05/2017
<6 500 --- 7 500> <1 500 --- 2 000>
8 814 6 135 1 387 985 720
4 197 3 302 817 500 385
585
219
0 15 0
4 782
3 521
817 515 385
2,1 1,86 1,70 1,97 1,87
101,25% 100,60% 104,84% 113,11% 98,42%
-0,45% -0,12% -0,34% -0,28% 0,15%



*EUR million

Source : Agence France Trésor



BTF auctions - May 2017


BTF

3 mois
BTF

6 mois
BTF

12 mois
Date d'adjudication 02/05/2017 02/05/2017 02/05/2017
Ligne 12 semaines 21 semaines 51 semaines
Date de règlement 04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017
Échéance 26/07/2017 27/09/2017 25/04/2018
Volume adjugé* 3 388 1 290 1 494
ONC après adjudication* 25 80 163
Volume total émis* 3 413 1 370 1 657
Taux moyen pondéré -0,549% -0,532% -0,541%
Date d'adjudication 09/05/2017 09/05/2017 09/05/2017
Ligne 13 semaines 20 semaines 50 semaines
Date de règlement 11/05/2017 11/05/2017 11/05/2017
Échéance 09/08/2017 27/09/2017 25/04/2018
Volume adjugé* 3 492 1 291 1 598
ONC après adjudication* 618 240 0
Volume total émis* 4 110 1 531 1 598
Taux moyen pondéré -0,572% -0,552% -0,555%
Date d'adjudication 15/05/2017 15/05/2017 15/05/2017
Ligne 12 semaines 23 semaines 49 semaines
Date de règlement 17/05/2017 17/05/2017 17/05/2017
Échéance 09/08/2017 25/10/2017 25/04/2018
Volume adjugé* 3 595 1 800 1 196
ONC après adjudication* 620 315 0
Volume total émis* 4 215 2 115 1 196
Taux moyen pondéré -0,587% -0,607% -0,545%
Date d'adjudication 22/05/2017 22/05/2017 22/05/2017
Ligne 13 semaines 22 semaines 48 semaines
Date de règlement 24/05/2017 24/05/2017 24/05/2017
Échéance 23/08/2017 25/10/2017 25/04/2018
Volume adjugé* 3 493 1 796 1 295
ONC après adjudication* 112 14 49
Volume total émis* 3 605 1 810 1 344
Taux moyen pondéré -0,593% -0,609% -0,538%
Date d'adjudication 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017
Ligne 12 semaines 21 semaines 35 semaines 51 semaines
Date de règlement 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017
Échéance 23/08/2017 25/10/2017 31/01/2018 24/05/2018
Volume adjugé* 3 398 1 399 497 1 491
ONC après adjudication* 550
174 34
245
Volume total émis* 3 948
1 573 531
1 736
Taux moyen pondéré -0,592% -0,587% -0,598% -0,541%



*EUR million

Source : Agence France Trésor