Последние торги

Période : ИЮНЯ 2025

aft_key_js_label_form_datepicker_dernieres_adjudications

Присуждение с торгов OAT - Июня 2025

OAT
25/05/2035
3,20%
OAT
25/05/2036
1,25%
OAT
25/05/2056
3,75%
OAT
24/09/2028
2,40%
OAT
25/02/2030
2,75%
OAT
25/02/2031
2,70%
OATi
01/03/2028
0,10%
OAT€i
25/07/2034
0,60%
OAT€i
25/07/2038
0,10%
Дата торгов 05/06/2025 05/06/2025 05/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025 19/06/2025
Дата расчета 09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025 23/06/2025 23/06/2025 23/06/2025 23/06/2025 23/06/2025 23/06/2025
Объявленный объем* 10 000 -- 12 000 10 000 -- 12 000 1 250 -- 1 750
Запрошенный объем* 19 026 7 807 6 387 10 754 13 481 16 145 1 840 2 262 1 243
Присужденный объем* 6 734 2 476 2 789 3 739 3 541 4 720 540 928 218
ONC после торгов* 0 0 0 866 468 276 174 27 4
Общий эмитированный объем* 6 734 2 476 2 789 4 605 4 009 4 996 714 955 222
Prix limite 100,23% 81,63% 96,47% 100,36% 100,96% 100,05% 98,13% 95,10% 84,06%
Pourcentage adjugé au prix limite 72,92% 100,00% 100,00% 100,00% 70,14% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Коэффициент покрытия** 2,83 3,15 2,29 2,88 3,81 3,42 3,41 2,44 5,70
Prix moyen pondéré 100,24% 81,64% 96,53% 100,37% 100,97% 100,05% 98,15% 95,14% 84,08%
Средневзвешенная ставка 3,17% 3,27% 3,95% 2,28% 2,53% 2,69% 0,80% 1,17% 1,44%
Код ISIN FR001400X8V5 FR0013154044 FR001400XJJ3 FR001400XLW2 FR001400PM68 FR001400Z2L7 FR0013238268 FR001400JI88 FR001400AQH0

Присуждение с торгов BTF - Июня 2025

Date d'adjudication 02/06/2025
Type
BTF
Durée
3 месяц
Type
BTF
Durée
3 месяц
Type
BTF
Durée
6 месяц
Type
BTF
Durée
12 месяц
Дата торгов 02/06/2025 02/06/2025 02/06/2025 02/06/2025
Линия 13 недель 16 недель 28 недель 50 недель
Дата расчета 04/06/2025 04/06/2025 04/06/2025 04/06/2025
Срок 03/09/2025 24/09/2025 17/12/2025 20/05/2026
Объявленный объем* 2 800 -- 3 200 200 -- 600 1 600 -- 2 000 1 400 -- 1 800
Запрошенный объем* 11 658 3 739 7 011 5 948
Присужденный объем* 3 199 600 2 000 1 795
ONC после торгов* 506 12 39 216
Общий эмитированный объем* 3 705 612 2 039 2 011
Предельная ставка 1,990% 1,955% 1,965% 1,915%
Процент присуждения по предельной ставке 32,15% 45,64% 72,44% 74,67%
Коэффициент покрытия** 3,64 6,23 3,51 3,31
Средневзвешенная ставка 1,985% 1,952% 1,962% 1,909%
Код ISIN FR0128983923 FR0128838481 FR0128983972 FR0128984004
Date d'adjudication 10/06/2025
Type
BTF
Durée
3 месяц
Type
BTF
Durée
3 месяц
Type
BTF
Durée
6 месяц
Type
BTF
Durée
12 месяц
Дата торгов 10/06/2025 10/06/2025 10/06/2025 10/06/2025
Линия 13 недель 14 недель 27 недель 49 недель
Дата расчета 12/06/2025 12/06/2025 12/06/2025 12/06/2025
Срок 10/09/2025 17/09/2025 17/12/2025 20/05/2026
Объявленный объем* 100 -- 500 2 800 -- 3 200 1 400 -- 1 800 1 500 -- 1 900
Запрошенный объем* 2 927 10 231 8 411 8 626
Присужденный объем* 498 3 196 1 798 1 899
ONC после торгов* 0 116 99 174
Общий эмитированный объем* 498 3 312 1 897 2 073
Предельная ставка 1,950% 1,965% 1,965% 1,945%
Процент присуждения по предельной ставке 19,43% 80,19% 40,73% 96,00%
Коэффициент покрытия** 5,88 3,20 4,68 4,54
Средневзвешенная ставка 1,943% 1,962% 1,963% 1,943%
Код ISIN FR0128537240 FR0128983931 FR0128983972 FR0128984004
Date d'adjudication 16/06/2025
Type
BTF
Durée
3 месяц
Type
BTF
Durée
6 месяц
Type
BTF
Durée
12 месяц
Type
BTF
Durée
12 месяц
Дата торгов 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025 16/06/2025
Линия 13 недель 28 недель 32 недель 52 недель
Дата расчета 18/06/2025 18/06/2025 18/06/2025 18/06/2025
Срок 17/09/2025 31/12/2025 28/01/2026 17/06/2026
Объявленный объем* 3 000 -- 3 400 1 600 -- 2 000 100 -- 500 1 400 -- 1 800
Запрошенный объем* 12 554 5 557 3 694 6 343
Присужденный объем* 3 400 1 996 483 1 799
ONC после торгов* 0 0 89 242
Общий эмитированный объем* 3 400 1 996 572 2 041
Предельная ставка 1,950% 1,960% 1,930% 1,945%
Процент присуждения по предельной ставке 79,36% 78,38% 100,00% 35,04%
Коэффициент покрытия** 3,69 2,78 7,65 3,53
Средневзвешенная ставка 1,948% 1,953% 1,930% 1,940%
Код ISIN FR0128983931 FR0128690742 FR0128838499 FR0128984012
Date d'adjudication 23/06/2025
Type
BTF
Durée
3 месяц
Type
BTF
Durée
6 месяц
Type
BTF
Durée
6 месяц
Type
BTF
Durée
12 месяц
Дата торгов 23/06/2025 23/06/2025 23/06/2025 23/06/2025
Линия 14 недель 25 недель 27 недель 51 недель
Дата расчета 25/06/2025 25/06/2025 25/06/2025 25/06/2025
Срок 01/10/2025 17/12/2025 31/12/2025 17/06/2026
Объявленный объем* 2 500 -- 2 900 600 -- 1 000 1 300 -- 1 700 1 700 -- 2 100
Запрошенный объем* 11 420 4 625 7 581 8 099
Присужденный объем* 2 896 1 000 1 698 1 994
ONC после торгов* 0 0 0 0
Общий эмитированный объем* 2 896 1 000 1 698 1 994
Предельная ставка 1,955% 1,935% 1,955% 1,935%
Процент присуждения по предельной ставке 30,57% 52,12% 51,56% 100,00%
Коэффициент покрытия** 3,94 4,63 4,46 4,06
Средневзвешенная ставка 1,951% 1,932% 1,953% 1,932%
Код ISIN FR0128983949 FR0128983972 FR0128690742 FR0128984012