Adjudications d'OAT - Janvier 2018
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
Adjudications de BTF - Janvier 2018
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
|
Date d'adjudication | 02/01/2018 | 02/01/2018 | 02/01/2018 |
Ligne | 13 semaines | 24 semaines | 48 semaines |
Date de règlement | 04/01/2018 | 04/01/2018 | 04/01/2018 |
Échéance | 05/04/2018 | 20/06/2018 | 05/12/2018 |
Volume adjugé* | 2 994 | 1 440 | 1 175 |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 |
Volume total émis* | 2 994 | 1 440 | 1 175 |
Taux moyen pondéré | -0,615 % | -0,616 % | -0,598 % |
Date d'adjudication | 08/01/2018 | 08/01/2018 | 08/01/2018 |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 51 semaines |
Date de règlement | 10/01/2018 | 10/01/2018 | 10/01/2018 |
Échéance | 05/04/2018 | 20/06/2018 | 04/01/2019 |
Volume adjugé* | 3 397 | 1 050 | 1 300 |
ONC après adjudication* | 389 | 0 | 0 |
Volume total émis* | 3 786 | 1 050 | 1 300 |
Taux moyen pondéré | -0,571 % | -0,560 % | -0,557 % |
Date d'adjudication | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 15/01/2018 |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 50 semaines |
Date de règlement | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 |
Échéance | 18/04/2018 | 20/06/2018 | 04/01/2019 |
Volume adjugé* | 3 394 | 1 196 | 1 093 |
ONC après adjudication* | 409 | 99 | 152 |
Volume total émis* | 3 803 | 1 295 | 1 245 |
Taux moyen pondéré | -0,569 % | -0,542 % | -0,543 % |
Date d'adjudication | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 22/01/2018 |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines |
Date de règlement | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 |
Échéance | 18/04/2018 | 04/07/2018 | 04/01/2019 |
Volume adjugé* | 3 294 | 1 495 | 1 197 |
ONC après adjudication* | 83 | 78 | 168 |
Volume total émis* | 3 377 | 1 573 | 1 365 |
Taux moyen pondéré | -0,589 % | -0,576 % | -0,568 % |
Date d'adjudication | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines |
Date de règlement | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 |
Échéance | 03/05/2018 | 04/07/2018 | 04/01/2019 |
Volume adjugé* | 2 693 | 1 496 | 1 295 |
ONC après adjudication* | 295 | 182 | 52 |
Volume total émis* | 2 988 | 1 678 | 1 347 |
Taux moyen pondéré | -0,561 % | -0,570 % | -0,558 % |
*EUR million
Source : Agence France Trésor