直近の公募入札発行

月 : 2025年6月

過去の公募入札データを見る

中長期国債 公募入札 - 2025年6月

OAT
25/05/2035
3.20%
OAT
25/05/2036
1.25%
OAT
25/05/2056
3.75%
公募入札日 05/06/2025 05/06/2025 05/06/2025
払込日 09/06/2025 09/06/2025 09/06/2025
発行予定額 * 10 000 -- 12 000
応札額 19,026 7,807 6,387
落札額 6,734 2,476 2,789
公募入札発行後の非競争入札* 0 0 0
総発行高* 6,734 2,476 2,789
リミット価格 100.23% 81.63% 96.47%
リミット価格での落札率 72.92% 100.00% 100.00%
応札落札比率** 2.83 3.15 2.29
加重平均利回り 100.24% 81.64% 96.53%
OATの加重平均利回り - 年間発行額の平均 (2019) 3.17% 3.27% 3.95%
ISINコード FR001400X8V5 FR0013154044 FR001400XJJ3

BTF公募入札 - 2025年6月

Date d'adjudication 02/06/2025
Type
BTF
Durée
3月
Type
BTF
Durée
3月
Type
BTF
Durée
6月
Type
BTF
Durée
12月
公募入札日 02/06/2025 02/06/2025 02/06/2025 02/06/2025
銘柄 13週 16週 28週 50週
払込日 04/06/2025 04/06/2025 04/06/2025 04/06/2025
期日 03/09/2025 24/09/2025 17/12/2025 20/05/2026
発行予定額 * 2 800 -- 3 200 200 -- 600 1 600 -- 2 000 1 400 -- 1 800
応札額 11,658 3,739 7,011 5,948
落札額 3,199 600 2,000 1,795
公募入札発行後の非競争入札* 506 12 39 216
総発行高* 3,705 612 2,039 2,011
リミットレート 1.990% 1.955% 1.965% 1.915%
リミットレートでの落札比率 32.15% 45.64% 72.44% 74.67%
応札落札比率** 3.64 6.23 3.51 3.31
OATの加重平均利回り - 年間発行額の平均 (2019) 1.985% 1.952% 1.962% 1.909%
ISINコード FR0128983923 FR0128838481 FR0128983972 FR0128984004
Date d'adjudication 10/06/2025
Type
BTF
Durée
3月
Type
BTF
Durée
3月
Type
BTF
Durée
6月
Type
BTF
Durée
12月
公募入札日 10/06/2025 10/06/2025 10/06/2025 10/06/2025
銘柄 13週 14週 27週 49週
払込日 12/06/2025 12/06/2025 12/06/2025 12/06/2025
期日 10/09/2025 17/09/2025 17/12/2025 20/05/2026
発行予定額 * 100 -- 500 2 800 -- 3 200 1 400 -- 1 800 1 500 -- 1 900
応札額 2,927 10,231 8,411 8,626
落札額 498 3,196 1,798 1,899
公募入札発行後の非競争入札* 0 116 99 174
総発行高* 498 3,312 1,897 2,073
リミットレート 1.950% 1.965% 1.965% 1.945%
リミットレートでの落札比率 19.43% 80.19% 40.73% 96.00%
応札落札比率** 5.88 3.20 4.68 4.54
OATの加重平均利回り - 年間発行額の平均 (2019) 1.943% 1.962% 1.963% 1.943%
ISINコード FR0128537240 FR0128983931 FR0128983972 FR0128984004