月 : 2025年4月
OAT
25/11/2033
3.50%
|
OAT
25/05/2035
3.20%
|
OAT
25/05/2056
3.75%
|
OAT
24/09/2028
2.40%
|
OAT
25/02/2031
2.70%
|
OAT
25/11/2032
2.00%
|
OATi
01/03/2039
0.55%
|
OAT€i
25/07/2034
0.60%
|
OAT€i
25/07/2036
0.10%
|
OAT€i
25/07/2053
0.10%
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公募入札日 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 |
払込日 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 |
発行予定額 * | 10 000 -- 12 000 | 10 000 -- 12 000 | 1 500 -- 2 000 | |||||||
応札額 | 10,849 | 18,041 | 9,732 | 12,333 | 13,852 | 14,243 | 1,832 | 1,953 | 977 | 951 |
落札額 | 2,620 | 5,930 | 3,446 | 3,596 | 4,396 | 3,999 | 693 | 824 | 186 | 294 |
公募入札発行後の非競争入札* | 608 | 2,039 | 961 | 896 | 1,301 | 1,408 | 238 | 251 | 27 | 92 |
総発行高* | 3,228 | 7,969 | 4,407 | 4,492 | 5,697 | 5,407 | 931 | 1,075 | 213 | 386 |
リミット価格 | 102.25% | 98.52% | 94.82% | 100.26% | 99.82% | 93.40% | 87.41% | 94.28% | 86.53% | 64.71% |
リミット価格での落札率 | 12.21% | 100.00% | 100.00% | 82.20% | 68.41% | 100.00% | 75.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
応札落札比率** | 4.14 | 3.04 | 2.82 | 3.43 | 3.15 | 3.56 | 2.64 | 2.37 | 5.25 | 3.23 |
加重平均利回り | 102.28% | 98.55% | 94.84% | 100.27% | 99.83% | 93.41% | 87.48% | 94.32% | 86.58% | 64.77% |
OATの加重平均利回り - 年間発行額の平均 (2019) | 3.19% | 3.37% | 4.04% | 2.32% | 2.73% | 2.98% | 1.56% | 1.25% | 1.40% | 1.68% |
ISINコード | FR001400L834 | FR001400X8V5 | FR001400XJJ3 | FR001400XLW2 | FR001400Z2L7 | FR001400BKZ3 | FR001400IKW5 | FR001400JI88 | FR0013327491 | FR0014008181 |
Type
BTF
Durée
3月
|
Type
BTF
Durée
6月
|
Type
BTF
Durée
12月
|
Type
BTF
Durée
12月
|
|
---|---|---|---|---|
公募入札日 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 |
銘柄 | 13週 | 28週 | 34週 | 50週 |
払込日 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 |
期日 | 09/07/2025 | 22/10/2025 | 03/12/2025 | 25/03/2026 |
発行予定額 * | 2 700 -- 3 100 | 1 600 -- 2 000 | 300 -- 700 | 1 600 -- 2 000 |
応札額 | 8,842 | 4,936 | 2,965 | 5,420 |
落札額 | 3,095 | 1,999 | 699 | 1,997 |
公募入札発行後の非競争入札* | 0 | 0 | 0 | 0 |
総発行高* | 3,095 | 1,999 | 699 | 1,997 |
リミットレート | 2.215% | 2.105% | 2.070% | 2.005% |
リミットレートでの落札比率 | 58.57% | 40.75% | 90.00% | 34.22% |
応札落札比率** | 2.86 | 2.47 | 4.24 | 2.71 |
OATの加重平均利回り - 年間発行額の平均 (2019) | 2.212% | 2.092% | 2.066% | 1.996% |
ISINコード | FR0128838457 | FR0128983956 | FR0128690734 | FR0128838515 |
Type
BTF
Durée
3月
|
Type
BTF
Durée
3月
|
Type
BTF
Durée
6月
|
Type
BTF
Durée
12月
|
|
---|---|---|---|---|
公募入札日 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 |
銘柄 | 9週 | 14週 | 27週 | 49週 |
払込日 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 |
期日 | 18/06/2025 | 23/07/2025 | 22/10/2025 | 25/03/2026 |
発行予定額 * | 200 -- 600 | 2 800 -- 3 200 | 1 400 -- 1 800 | 1 400 -- 1 800 |
応札額 | 2,664 | 9,927 | 6,116 | 6,162 |
落札額 | 596 | 3,195 | 1,798 | 1,798 |
公募入札発行後の非競争入札* | 0 | 0 | 0 | 275 |
総発行高* | 596 | 3,195 | 1,798 | 2,073 |
リミットレート | 2.190% | 2.195% | 2.105% | 2.015% |
リミットレートでの落札比率 | 52.84% | 56.74% | 91.83% | 75.93% |
応札落札比率** | 4.47 | 3.11 | 3.40 | 3.43 |
OATの加重平均利回り - 年間発行額の平均 (2019) | 2.189% | 2.192% | 2.101% | 2.013% |
ISINコード | FR0128379502 | FR0128983899 | FR0128983956 | FR0128838515 |
Type
BTF
Durée
3月
|
Type
BTF
Durée
6月
|
Type
BTF
Durée
6月
|
Type
BTF
Durée
12月
|
|
---|---|---|---|---|
公募入札日 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 |
銘柄 | 13週 | 24週 | 26週 | 52週 |
払込日 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 |
期日 | 23/07/2025 | 08/10/2025 | 22/10/2025 | 22/04/2026 |
発行予定額 * | 2 800 -- 3 200 | 100 -- 500 | 1 300 -- 1 700 | 1 600 -- 2 000 |
応札額 | 8,673 | 2,820 | 4,080 | 5,340 |
落札額 | 3,191 | 485 | 1,685 | 1,998 |
公募入札発行後の非競争入札* | 0 | 0 | 0 | 0 |
総発行高* | 3,191 | 485 | 1,685 | 1,998 |
リミットレート | 2.125% | 2.025% | 2.035% | 1.895% |
リミットレートでの落札比率 | 39.61% | 100.00% | 100.00% | 73.89% |
応札落札比率** | 2.72 | 5.81 | 2.42 | 2.67 |
OATの加重平均利回り - 年間発行額の平均 (2019) | 2.121% | 2.021% | 2.027% | 1.893% |
ISINコード | FR0128983899 | FR0128690718 | FR0128983956 | FR0128983998 |