Adjudications d'OAT et de BTAN - Avril 2015
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
Adjudications de BTF - Avril 2015
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
|
Date d’adjudication |
07/04/2015 | 07/04/2015 | 07/04/2015 |
Ligne | 12 semaines | 25 semaines | 51 semaines |
Date de règlement | 09/04/2015 | 09/04/2015 | 09/04/2015 |
Échéance |
01/07/2015 | 30/09/2015 | 31/03/2016 |
Volume adjugé* | 3 196 | 1 595 | 1 599 |
ONC après adjudication* | 487 | 351 | 337 |
Volume total émis* | 3 683 | 1 946 | 1 936 |
Taux moyen pondéré | -0,175 % | -0,174 % | -0,172 % |
Date d’adjudication |
13/04/2015 | 13/04/2015 | 13/04/2015 |
Ligne | 13 semaines | 24 semaines | 50 semaines |
Date de règlement | 15/04/2015 | 15/04/2015 | 15/04/2015 |
Échéance |
15/07/2015 | 30/09/2015 | 31/03/2016 |
Volume adjugé* | 3 395 | 1 275 | 1 395 |
ONC après adjudication* | 125 | 60 | 141 |
Volume total émis* | 3 520 | 1 335 | 1 536 |
Taux moyen pondéré | -0,189 % | -0,196 % | -0,196 % |
Date d’adjudication |
20/04/2015 | 20/04/2015 | 20/04/2015 |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines |
Date de règlement | 22/04/2015 | 22/04/2015 | 22/04/2015 |
Échéance |
15/07/2015 | 30/09/2015 | 31/03/2016 |
Volume adjugé* | 2 693 | 1 594 | 1 505 |
ONC après adjudication* | 0 | 25 | 0 |
Volume total émis* | 2 693 | 1 619 | 1 505 |
Taux moyen pondéré | -0,188 % | -0,187 % | -0,190 % |
Date d’adjudication |
27/04/2015 | 27/04/2015 | 27/04/2015 |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines |
Date de règlement | 29/04/2015 | 29/04/2015 | 29/04/2015 |
Échéance |
29/07/2015 | 30/09/2015 | 31/03/2016 |
Volume adjugé* | 3 094 | 1 491 | 1 595 |
ONC après adjudication* | 21 | 143 | 152 |
Volume total émis* | 3 115 | 1 634 | 1 747 |
Taux moyen pondéré | -0,189 % | -0,189 % | -0,190% |
*EUR million
Source : Agence France Trésor