Adjudications d'OAT et de BTAN - Mars 2015
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
Adjudications de BTF - Mars 2015
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
||
Date d’adjudication |
02/03/2015 | 02/03/2015 | 02/03/2015 | |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines | |
Date de règlement | 04/03/2015 | 04/03/2015 | 04/03/2015 | |
Échéance |
03/06/2015 | 05/08/2015 | 03/02/2016 | |
Volume adjugé* | 3 599 | 1 915 | 1 894 | |
ONC après adjudication* | 390 | 179 | 99 | |
Volume total émis* | 3 989 | 2 094 | 1 993 | |
Taux moyen pondéré | -0,121 % | -0,121 % | -0,133 % | |
Date d’adjudication |
09/03/2015 | 09/03/2015 | 09/03/2015 | |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines | |
Date de règlement | 11/03/2015 | 11/03/2015 | 11/03/2015 | |
Échéance |
03/06/2015 | 05/08/2015 | 02/03/2016 | |
Volume adjugé* | 3 584 | 1 395 | 1 809 | |
ONC après adjudication* | 588 | 199 | 276 | |
Volume total émis* | 4 172 | 1 594 | 2 085 | |
Taux moyen pondéré | -0,131 % | -0,131 % | -0,140 % | |
Date d’adjudication |
16/03/2015 | 16/03/2015 | 16/03/2015 | |
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines | |
Date de règlement | 18/03/2015 | 18/03/2015 | 18/03/2015 | |
Échéance |
17/06/2015 | 05/08/2015 | 02/03/2016 | |
Volume adjugé* | 3 597 | 1 594 | 1 493 | |
ONC après adjudication* | 282 | 0 | 0 | |
Volume total émis* | 3 879 | 1 594 | 1 493 | |
Taux moyen pondéré | -0,167 % | -0,168 % | -0,159 % | |
Date d’adjudication |
23/03/2015 | 23/03/2015 | 23/03/2015 | |
Ligne | 12 semaines | 19 semaines | 49 semaines | |
Date de règlement | 25/03/2015 | 25/03/2015 | 25/03/2015 | |
Échéance |
17/06/2015 | 05/08/2015 | 02/03/2016 | |
Volume adjugé* | 4 095 | 1 210 | 1 160 | |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 | |
Volume total émis* | 4 095 | 1 210 | 1 160 | |
Taux moyen pondéré | -0,184 % | -0,182 % | -0,166 % | |
Date d’adjudication |
30/03/2015 | 30/03/2015 | 30/03/2015 | |
Ligne | 13 semaines | 18 semaines | 48 semaines | |
Date de règlement | 01/04/2015 | 01/04/2015 | 01/04/2015 | |
Échéance |
01/07/2015 | 05/08/2015 | 02/03/2016 | |
Volume adjugé* | 3 697 | 1 290 | 1 314 | |
ONC après adjudication* | 413 | 125 | 164 | |
Volume total émis* | 4 110 | 1 415 | 1 478 | |
Taux moyen pondéré | -0,154 % | -0,153 % | -0,160 % |
*EUR million
Source : Agence France Trésor