Dernières adjudications - Septembre 2014

Adjudications d'OAT et de BTAN - Septembre 2014


OAT 10

ans
OAT 15

ans
OAT 30

ans

25/11/2024 25/05/2030 25/05/2045

1,75 % 2,50 % 3,25 %
Date d'adjudication 04/09/2014 04/09/2014 04/09/2014
Date de règlement 09/09/2014 09/09/2014 09/09/2014
Volume annoncé* <8 000 --- 9 000>
Volume demandé* 12 195 8 135 2 900
Volume adjugé* 4 297 3 549 1 150
ONC après adjudication 1143 646 0
Volume total émis* 5 440 4 195 1 150
Taux de couverture 2,84 2,29 2,52
Prix moyen pondéré 104,08 % 107,79 % 118,99 %
Taux actuariel 1,32 % 1,92 % 2,37 %
Coefficient d'indexation** - - -
OAT 2

ans
OAT 5

ans
OAT 5

ans
OAT€i 4

ans
OATi 7

ans
OAT€i 10

ans
25/11/2016 25/05/2019 25/11/2019 25/07/2018 25/07/2021 25/07/2024
0,25 % 1 % 0,50 % 0,25 % 0,10 % 0,25 %
18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014
23/09/2014 23/09/2014 23/09/2014 23/09/2014 23/09/2014 23/09/2014
<7 000 --- 8 000> <1 000 --- 1 500>
8 375 3 915 6 425 1 765 1 720 1 155
2 697 1 265 4 030 443 660 395
98 285 1015 6 125 95
2 795 1 550 5 045 449 785 490
3,11 3,09 1,59 3,98 2,61 2,92
100,53 % 103,25 % 100,55 % 104,16 % 103,86 % 102,84 %
0,01 % 0,30 % 0,39 % -0,81 % -0,45 % -0,04 %
- - - - - -


*EUR million

Source : Agence France Trésor



Adjudications de BTF - Septembre 2014

BTF

3 mois
BTF

6 mois
BTF

12 mois
Date d'ajudication 01/09/2014 01/09/2014 01/09/2014
Ligne 13 semaines 20 semaines 50 semaines
Date de règlement 04/09/2014 04/09/2014 04/09/2014
Echéance 03/12/2014 22/01/2015 20/08/2015
Volume adjugé* 3 991 2 093 2 095
ONC après adjudication* 0 0 100
Volume total émis* 3 991 2 093 2 195
Taux moyen pondéré -0,004% -0,003% -0,002%
Date d'ajudication 08/09/2014 08/09/2014 08/09/2014
Ligne 12 semaines 23 semaines 49 semaines
Date de règlement 11/09/2014 11/09/2014 11/09/2014
Echéance 03/12/2014 18/02/2015 20/08/2015
Volume adjugé* 3 896 1 896 1 893
ONC après adjudication* 332 75 93
Volume total émis* 4 228 1 971 1 986
Taux moyen pondéré -0,054% -0,055% -0,057%
Date d'ajudication 15/09/2014 15/09/2014 15/09/2014
Ligne 13 semaines 22 semaines 52 semaines
Date de règlement 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014
Echéance 17/12/2014 18/02/2015 16/09/2015
Volume adjugé* 4 196 1 794 1 996
ONC après adjudication* 0 0 0
Volume total émis* 4 196 1 794 1 996
Taux moyen pondéré -0,051% -0,048% -0,047%
Date d'ajudication 22/09/2014 22/09/2014 22/09/2014
Ligne 12 semaines 21 semaines 51 semaines
Date de règlement 25/09/2014 25/09/2014 25/09/2014
Echéance 17/12/2014 18/02/2015 16/09/2015
Volume adjugé* 3 991 1 693 1 691
ONC après adjudication* 204 59 0
Volume total émis* 4 195 1 752 1 691
Taux moyen pondéré -0,036% -0,035% -0,034%
Date d'ajudication 29/09/2014 29/09/2014 29/09/2014
Ligne 13 semaines 20 semaines 50 semaines
Date de règlement 02/10/2014 02/10/2014 02/10/2014
Echéance 31/12/2014 18/02/2015 16/09/2015
Volume adjugé* 3 994 1 596 1 598
ONC après adjudication* 0 0 0
Volume total émis* 3 994 1 596 1 598
Taux moyen pondéré -0,028% -0,032% -0,032%


*EUR million

Source : Agence France Trésor