Adjudications d'OAT et de BTAN - Septembre 2014
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
Adjudications de BTF - Septembre 2014
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
||
Date d'ajudication | 01/09/2014 | 01/09/2014 | 01/09/2014 | |
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines | |
Date de règlement | 04/09/2014 | 04/09/2014 | 04/09/2014 | |
Echéance | 03/12/2014 | 22/01/2015 | 20/08/2015 | |
Volume adjugé* | 3 991 | 2 093 | 2 095 | |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 100 | |
Volume total émis* | 3 991 | 2 093 | 2 195 | |
Taux moyen pondéré | -0,004% | -0,003% | -0,002% | |
Date d'ajudication | 08/09/2014 | 08/09/2014 | 08/09/2014 | |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines | |
Date de règlement | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 11/09/2014 | |
Echéance | 03/12/2014 | 18/02/2015 | 20/08/2015 | |
Volume adjugé* | 3 896 | 1 896 | 1 893 | |
ONC après adjudication* | 332 | 75 | 93 | |
Volume total émis* | 4 228 | 1 971 | 1 986 | |
Taux moyen pondéré | -0,054% | -0,055% | -0,057% | |
Date d'ajudication | 15/09/2014 | 15/09/2014 | 15/09/2014 | |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 52 semaines | |
Date de règlement | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 18/09/2014 | |
Echéance | 17/12/2014 | 18/02/2015 | 16/09/2015 | |
Volume adjugé* | 4 196 | 1 794 | 1 996 | |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 | |
Volume total émis* | 4 196 | 1 794 | 1 996 | |
Taux moyen pondéré | -0,051% | -0,048% | -0,047% | |
Date d'ajudication | 22/09/2014 | 22/09/2014 | 22/09/2014 | |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines | |
Date de règlement | 25/09/2014 | 25/09/2014 | 25/09/2014 | |
Echéance | 17/12/2014 | 18/02/2015 | 16/09/2015 | |
Volume adjugé* | 3 991 | 1 693 | 1 691 | |
ONC après adjudication* | 204 | 59 | 0 | |
Volume total émis* | 4 195 | 1 752 | 1 691 | |
Taux moyen pondéré | -0,036% | -0,035% | -0,034% | |
Date d'ajudication | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 29/09/2014 | |
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines | |
Date de règlement | 02/10/2014 | 02/10/2014 | 02/10/2014 | |
Echéance | 31/12/2014 | 18/02/2015 | 16/09/2015 | |
Volume adjugé* | 3 994 | 1 596 | 1 598 | |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 | |
Volume total émis* | 3 994 | 1 596 | 1 598 | |
Taux moyen pondéré | -0,028% | -0,032% | -0,032% |
*EUR million
Source : Agence France Trésor