OAT auctions - March 2018
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
BTF auctions - March 2018
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
|
Date d'adjudication | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines |
Date de règlement | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 |
Échéance | 30/05/2018 | 01/08/2018 | 27/02/2019 |
Volume adjugé* | 3 698 | 1 692 | 1 498 |
ONC après adjudication* | 232 | 153 | 0 |
Volume total émis* | 3 930 | 1 845 | 1 498 |
Taux moyen pondéré | -0,641 % | -0,623 % | -0,589 % |
Date d'adjudication | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 |
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines |
Date de règlement | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 |
Échéance | 13/06/2018 | 01/08/2018 | 27/02/2019 |
Volume adjugé* | 3 850 | 1 897 | 1 394 |
ONC après adjudication* | 494 | 162 | 194 |
Volume total émis* | 4 344 | 2 059 | 1 588 |
Taux moyen pondéré | -0,636 % | -0,647 % | -0,584 % |
Date d'adjudication | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines |
Date de règlement | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 |
Échéance | 13/06/2018 | 29/08/2018 | 27/02/2019 |
Volume adjugé* | 3 896 | 1 597 | 1 295 |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 |
Volume total émis* | 3 896 | 1 597 | 1 295 |
Taux moyen pondéré | -0,623 % | -0,621 % | -0,578 % |
Date d'adjudication | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines |
Date de règlement | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 |
Échéance | 27/06/2018 | 29/08/2018 | 27/02/2019 |
Volume adjugé* | 3 499 | 1 196 | 1 150 |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 9 |
Volume total émis* | 3 499 | 1 196 | 1 159 |
Taux moyen pondéré | -0,599 % | -0,594 % | -0,570 % |
*EUR million
Source : Agence France Trésor