时期 : 6月 2025
OAT
25/05/2035
3.20%
|
OAT
25/05/2036
1.25%
|
OAT
25/05/2056
3.75%
|
|
---|---|---|---|
标售日期 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 |
交割日期 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 |
宣布发行额 * | 10,000 -- 12,000 | ||
需求额* | 19 026 | 7 807 | 6 387 |
标售额 * | 6 734 | 2 476 | 2 789 |
标售后ONC* | 0 | 0 | 0 |
发行总额 * | 6 734 | 2 476 | 2 789 |
上限价格 | 100.23% | 81.63% | 96.47% |
按上限价格标售的百分比 | 72.92% | 100.00% | 100.00% |
覆盖率 ** | 2.83 | 3.15 | 2.29 |
加权平均利率 | 100.24% | 81.64% | 96.53% |
加权平均价格 | 3.17% | 3.27% | 3.95% |
ISIN码 | FR001400X8V5 | FR0013154044 | FR001400XJJ3 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|---|
标售日期 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 02/06/2025 |
系列 | 13 周 | 16 周 | 28 周 | 50 周 |
交割日期 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 | 04/06/2025 |
到期 | 03/09/2025 | 24/09/2025 | 17/12/2025 | 20/05/2026 |
宣布发行额 * | 2 800 -- 3 200 | 200 -- 600 | 1 600 -- 2 000 | 1 400 -- 1 800 |
需求额* | 11 658 | 3 739 | 7 011 | 5 948 |
标售额 * | 3 199 | 600 | 2 000 | 1 795 |
标售后ONC* | 506 | 12 | 39 | 216 |
发行总额 * | 3 705 | 612 | 2 039 | 2 011 |
上限利率 * | 1.990% | 1.955% | 1.965% | 1.915% |
按上限价格标售的百分比* | 32.15% | 45.64% | 72.44% | 74.67% |
覆盖率 ** | 3.64 | 6.23 | 3.51 | 3.31 |
加权平均价格 | 1.985% | 1.952% | 1.962% | 1.909% |
ISIN码 | FR0128983923 | FR0128838481 | FR0128983972 | FR0128984004 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|---|
标售日期 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 |
系列 | 13 周 | 14 周 | 27 周 | 49 周 |
交割日期 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 |
到期 | 10/09/2025 | 17/09/2025 | 17/12/2025 | 20/05/2026 |
宣布发行额 * | 100 -- 500 | 2 800 -- 3 200 | 1 400 -- 1 800 | 1 500 -- 1 900 |
需求额* | 2 927 | 10 231 | 8 411 | 8 626 |
标售额 * | 498 | 3 196 | 1 798 | 1 899 |
标售后ONC* | 0 | 116 | 99 | 174 |
发行总额 * | 498 | 3 312 | 1 897 | 2 073 |
上限利率 * | 1.950% | 1.965% | 1.965% | 1.945% |
按上限价格标售的百分比* | 19.43% | 80.19% | 40.73% | 96.00% |
覆盖率 ** | 5.88 | 3.20 | 4.68 | 4.54 |
加权平均价格 | 1.943% | 1.962% | 1.963% | 1.943% |
ISIN码 | FR0128537240 | FR0128983931 | FR0128983972 | FR0128984004 |