时期 : 4月 2025
OAT
25/11/2033
3.50%
|
OAT
25/05/2035
3.20%
|
OAT
25/05/2056
3.75%
|
OAT
24/09/2028
2.40%
|
OAT
25/02/2031
2.70%
|
OAT
25/11/2032
2.00%
|
OATi
01/03/2039
0.55%
|
OAT€i
25/07/2034
0.60%
|
OAT€i
25/07/2036
0.10%
|
OAT€i
25/07/2053
0.10%
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标售日期 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 |
交割日期 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 |
宣布发行额 * | 10,000 -- 12,000 | 10,000 -- 12,000 | 1,500 -- 2,000 | |||||||
需求额* | 10 849 | 18 041 | 9 732 | 12 333 | 13 852 | 14 243 | 1 832 | 1 953 | 977 | 951 |
标售额 * | 2 620 | 5 930 | 3 446 | 3 596 | 4 396 | 3 999 | 693 | 824 | 186 | 294 |
标售后ONC* | 608 | 2 039 | 961 | 896 | 1 301 | 1 408 | 238 | 251 | 27 | 92 |
发行总额 * | 3 228 | 7 969 | 4 407 | 4 492 | 5 697 | 5 407 | 931 | 1 075 | 213 | 386 |
上限价格 | 102.25% | 98.52% | 94.82% | 100.26% | 99.82% | 93.40% | 87.41% | 94.28% | 86.53% | 64.71% |
按上限价格标售的百分比 | 12.21% | 100.00% | 100.00% | 82.20% | 68.41% | 100.00% | 75.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
覆盖率 ** | 4.14 | 3.04 | 2.82 | 3.43 | 3.15 | 3.56 | 2.64 | 2.37 | 5.25 | 3.23 |
加权平均利率 | 102.28% | 98.55% | 94.84% | 100.27% | 99.83% | 93.41% | 87.48% | 94.32% | 86.58% | 64.77% |
加权平均价格 | 3.19% | 3.37% | 4.04% | 2.32% | 2.73% | 2.98% | 1.56% | 1.25% | 1.40% | 1.68% |
ISIN码 | FR001400L834 | FR001400X8V5 | FR001400XJJ3 | FR001400XLW2 | FR001400Z2L7 | FR001400BKZ3 | FR001400IKW5 | FR001400JI88 | FR0013327491 | FR0014008181 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|---|
标售日期 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 |
系列 | 13 周 | 28 周 | 34 周 | 50 周 |
交割日期 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 |
到期 | 09/07/2025 | 22/10/2025 | 03/12/2025 | 25/03/2026 |
宣布发行额 * | 2 700 -- 3 100 | 1 600 -- 2 000 | 300 -- 700 | 1 600 -- 2 000 |
需求额* | 8 842 | 4 936 | 2 965 | 5 420 |
标售额 * | 3 095 | 1 999 | 699 | 1 997 |
标售后ONC* | 0 | 0 | 0 | 0 |
发行总额 * | 3 095 | 1 999 | 699 | 1 997 |
上限利率 * | 2.215% | 2.105% | 2.070% | 2.005% |
按上限价格标售的百分比* | 58.57% | 40.75% | 90.00% | 34.22% |
覆盖率 ** | 2.86 | 2.47 | 4.24 | 2.71 |
加权平均价格 | 2.212% | 2.092% | 2.066% | 1.996% |
ISIN码 | FR0128838457 | FR0128983956 | FR0128690734 | FR0128838515 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|---|
标售日期 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 |
系列 | 9 周 | 14 周 | 27 周 | 49 周 |
交割日期 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 |
到期 | 18/06/2025 | 23/07/2025 | 22/10/2025 | 25/03/2026 |
宣布发行额 * | 200 -- 600 | 2 800 -- 3 200 | 1 400 -- 1 800 | 1 400 -- 1 800 |
需求额* | 2 664 | 9 927 | 6 116 | 6 162 |
标售额 * | 596 | 3 195 | 1 798 | 1 798 |
标售后ONC* | 0 | 0 | 0 | 275 |
发行总额 * | 596 | 3 195 | 1 798 | 2 073 |
上限利率 * | 2.190% | 2.195% | 2.105% | 2.015% |
按上限价格标售的百分比* | 52.84% | 56.74% | 91.83% | 75.93% |
覆盖率 ** | 4.47 | 3.11 | 3.40 | 3.43 |
加权平均价格 | 2.189% | 2.192% | 2.101% | 2.013% |
ISIN码 | FR0128379502 | FR0128983899 | FR0128983956 | FR0128838515 |
Type
BTF
Durée
3 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
6 月
|
Type
BTF
Durée
12 月
|
|
---|---|---|---|---|
标售日期 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 |
系列 | 13 周 | 24 周 | 26 周 | 52 周 |
交割日期 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 |
到期 | 23/07/2025 | 08/10/2025 | 22/10/2025 | 22/04/2026 |
宣布发行额 * | 2 800 -- 3 200 | 100 -- 500 | 1 300 -- 1 700 | 1 600 -- 2 000 |
需求额* | 8 673 | 2 820 | 4 080 | 5 340 |
标售额 * | 3 191 | 485 | 1 685 | 1 998 |
标售后ONC* | 0 | 0 | 0 | 0 |
发行总额 * | 3 191 | 485 | 1 685 | 1 998 |
上限利率 * | 2.125% | 2.025% | 2.035% | 1.895% |
按上限价格标售的百分比* | 39.61% | 100.00% | 100.00% | 73.89% |
覆盖率 ** | 2.72 | 5.81 | 2.42 | 2.67 |
加权平均价格 | 2.121% | 2.021% | 2.027% | 1.893% |
ISIN码 | FR0128983899 | FR0128690718 | FR0128983956 | FR0128983998 |