OAT auctions - October 2016
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
BTF auctions - October 2016
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
||
Date d'adjudication | 03/10/2016 | 03/10/2016 | 03/10/2016 | |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines | |
Date de règlement | 05/10/2016 | 05/10/2016 | 05/10/2016 | |
Échéance |
29/12/2016 | 15/03/2017 | 13/09/2017 | |
Volume adjugé* | 3 497 | 1 694 | 1 495 | |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 59 | |
Volume total émis* | 3 497 | 1 694 | 1 554 | |
Taux moyen pondéré | -0,685 % | -0,670 % | -0,633 % | |
Date d'adjudication | 10/10/2016 | 10/10/2016 | 10/10/2016 | |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines | |
Date de règlement | 12/10/2016 | 12/10/2016 | 12/10/2016 | |
Échéance |
11/01/2017 | 15/03/2017 | 13/09/2017 | |
Volume adjugé* | 3 596 | 1 495 | 1 294 | |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 | |
Volume total émis* | 3 596 | 1 495 | 1 294 | |
Taux moyen pondéré | -0,696 % | -0,673 % | -0,624 % | |
Date d'adjudication | 17/10/2016 | 17/10/2016 | 17/10/2016 | |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines | |
Date de règlement | 19/10/2016 | 19/10/2016 | 19/10/2016 | |
Échéance |
11/01/2017 | 15/03/2017 | 11/10/2017 | |
Volume adjugé* | 3 496 | 1 398 | 1 350 | |
ONC après adjudication* | 249 | 55 | 137 | |
Volume total émis* | 3 745 | 1 453 | 1 487 | |
Taux moyen pondéré | -0,685 % | -0,660 % | -0,616 % | |
Date d'adjudication | 24/10/2016 | 24/10/2016 | 24/10/2016 | |
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines | |
Date de règlement | 26/10/2016 | 26/10/2016 | 26/10/2016 | |
Échéance |
25/01/2017 | 15/03/2017 | 11/10/2017 | |
Volume adjugé* | 3 696 | 1 295 | 1 393 | |
ONC après adjudication* | 429 |
153 |
0 | |
Volume total émis* | 4 125 |
1 448 |
1 393 | |
Taux moyen pondéré | -0,687 % | -0,662 % | -0,635 % | |
Date d’adjudication |
31/10/2016 | 31/10/2016 | 31/10/2016 | |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines | |
Date de règlement | 03/11/2016 | 03/11/2016 | 03/11/2016 | |
Échéance |
25/01/2017 | 12/04/2017 | 11/10/2017 | |
Volume adjugé* | 3 295 | 1 397 | 1 294 | |
ONC après adjudication* | 531 |
214 |
198 |
|
Volume total émis* | 3 826 |
1 611 | 1 492 | |
Taux moyen pondéré | -0,731 % | -0,678 % | -0,635 % |
*EUR million
Source : Agence France Trésor