OAT auctions - July 2016
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
BTF auctions - July 2016
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
||
Date d'adjudication | 04/07/2016 | 04/07/2016 | 04/07/2016 | |
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines | |
Date de règlement | 06/07/2016 | 06/07/2016 | 06/07/2016 | |
Echéance | 05/10/2016 | 23/11/2016 | 21/06/2017 | |
Volume adjugé* | 3 397 | 1 296 | 1 095 | |
ONC après adjudication* | 316 |
180 | 79 |
|
Volume total émis* | 3 713 | 1 476 | 1 174 |
|
Taux moyen pondéré | -0,572 % | -0,572 % | -0,563 % | |
Date d'adjudication | 11/07/2016 | 11/07/2016 | 11/07/2016 | |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines | |
Date de règlement | 13/07/2016 | 13/07/2016 | 13/07/2016 | |
Echéance | 05/10/2016 | 21/12/2016 | 21/06/2017 | |
Volume adjugé* | 3 494 | 1 400 | 1 096 | |
ONC après adjudication* | 104 |
0 | 0 | |
Volume total émis* | 3 598 | 1 400 | 1 096 | |
Taux moyen pondéré | -0,580 % | -0,581 % | -0,582 % | |
Date d'adjudication | 18/07/2016 | 18/07/2016 | 18/07/2016 | |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines | |
Date de règlement | 20/07/2016 | 20/07/2016 | 20/07/2016 | |
Echéance | 19/10/2016 | 21/12/2016 | 21/06/2017 | |
Volume adjugé* | 3 596 | 1 195 | 992 | |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 | |
Volume total émis* | 3 596 | 1 195 | 992 | |
Taux moyen pondéré | -0,582 % | -0,570 % | -0,569 % | |
Date d'adjudication | 25/07/2016 | 25/07/2016 | 25/07/2016 | |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines | |
Date de règlement | 27/07/2016 | 27/07/2016 | 27/07/2016 | |
Echéance | 19/10/2016 | 21/12/2016 | 19/07/2017 | |
Volume adjugé* | 3 594 | 735 | 1 196 | |
ONC après adjudication* | 0 | 33 |
80 | |
Volume total émis* | 3 594 | 768 | 1 276 | |
Taux moyen pondéré | -0,572 % | -0,555 % | -0,546 % |
*EUR million
Source : Agence France Trésor