Latest auctions - July 2016

OAT auctions - July 2016



OAT OAT OAT OAT

25/05/2026 25/05/2031 25/05/2036 25/04/2041

0,5 % 1,5 % 1,25 % 4,5 %
Date d'adjudication 07/07/2016 07/07/2016 07/07/2016 07/07/2016
Date de règlement 11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016
Volume annoncé* <9 000 --- 10 000>
Volume demandé* 7 670 5 332 3 808 2 533
Volume adjugé* 3 109 3 215 2 147 1 523
ONC après adjudication 457 913 642 460
Volume total émis* 3 566 4 128 2 789 1 983
Taux de couverture 2,47 1,66 1,77 1,66
Prix moyen pondéré 103,35 % 114,60 % 109,62 % 183,13 %
Taux actuariel 0,16 % 0,48 % 0,73 % 0,79 %
Coefficient d'indexation** - - - -
OAT OAT OAT OATi OAT€i OAT€i
25/02/2019 25/05/2021 25/10/2023 01/03/2025 25/07/2030 25/07/2040
0 % 0 % 4,25 % 0,1 % 0,7 % 1,8 %
21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016 21/07/2016
25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016
<6 000 --- 7 000> <1 000 --- 1 500>
6 710 5 115 3 460 1 521 815 665
2 511 2 710 1 775 778 365 265
388
800
528 86 21
54
2 899 3 510 2 303 864
386 319
2,67 1,89 1,95 1,96 2,23 2,51
101,25% 101,59% 132,05% 107,48 % 118,47 % 154,26%
-0,48 % -0,33 % -0,14 % -0,74 % -0,56 % -0,36%
- - - - - -



*EUR million

Source : Agence France Trésor



BTF auctions - July 2016


BTF

3 mois
BTF

6 mois
BTF

12 mois
Date d'adjudication 04/07/2016 04/07/2016 04/07/2016
Ligne 13 semaines 20 semaines 50 semaines
Date de règlement 06/07/2016 06/07/2016 06/07/2016
Echéance 05/10/2016 23/11/2016 21/06/2017
Volume adjugé* 3 397 1 296 1 095
ONC après adjudication* 316
180 79
Volume total émis* 3 713 1 476 1 174
Taux moyen pondéré -0,572 % -0,572 % -0,563 %
Date d'adjudication 11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016
Ligne 12 semaines 23 semaines 49 semaines
Date de règlement 13/07/2016 13/07/2016 13/07/2016
Echéance 05/10/2016 21/12/2016 21/06/2017
Volume adjugé* 3 494 1 400 1 096
ONC après adjudication* 104
0 0
Volume total émis* 3 598 1 400 1 096
Taux moyen pondéré -0,580 % -0,581 % -0,582 %
Date d'adjudication 18/07/2016 18/07/2016 18/07/2016
Ligne 13 semaines 22 semaines 48 semaines
Date de règlement 20/07/2016 20/07/2016 20/07/2016
Echéance 19/10/2016 21/12/2016 21/06/2017
Volume adjugé* 3 596 1 195 992
ONC après adjudication* 0 0 0
Volume total émis* 3 596 1 195 992
Taux moyen pondéré -0,582 % -0,570 % -0,569 %
Date d'adjudication 25/07/2016 25/07/2016 25/07/2016
Ligne 12 semaines 21 semaines 51 semaines
Date de règlement 27/07/2016 27/07/2016 27/07/2016
Echéance 19/10/2016 21/12/2016 19/07/2017
Volume adjugé* 3 594 735 1 196
ONC après adjudication* 0 33
80
Volume total émis* 3 594 768 1 276
Taux moyen pondéré -0,572 % -0,555 % -0,546 %



*EUR million

Source : Agence France Trésor