OAT auctions - March 2016
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
BTF auctions - March 2016
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
||
Date d'adjudication | 07/03/2016 | 07/03/2016 | 07/03/2016 | |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines | |
Date de règlement | 09/03/2016 | 09/03/2016 | 09/03/2016 | |
Echéance | 01/06/2016 | 03/08/2016 | 01/03/2017 | |
Volume adjugé* | 3 492 | 1 395 | 1 694 | |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 | |
Volume total émis* | 3 492 | 1 395 | 1 694 | |
Taux moyen pondéré | -0,433 % | -0,438 % | -0,453 % | |
Date d'adjudication | 14/03/2016 | 14/03/2016 | 14/03/2016 | |
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines | |
Date de règlement | 16/03/2016 | 16/03/2016 | 16/03/2016 | |
Echéance | 15/06/2016 | 03/08/2016 | 01/03/2017 | |
Volume adjugé* | 3 695 | 1 495 | 1 595 | |
ONC après adjudication* | 0 | 115 | 99 | |
Volume total émis* | 3 695 | 1 610 | 1 694 | |
Taux moyen pondéré | -0,425 % | -0,419 % | -0,418 % | |
Date d'adjudication | 21/03/2016 | 21/03/2016 | 21/03/2016 | |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines | |
Date de règlement | 23/03/2016 | 23/03/2016 | 23/03/2016 | |
Echéance | 15/06/2016 | 31/08/2016 | 01/03/2017 | |
Volume adjugé* | 3 397 | 1 595 | 1 594 | |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 104 | |
Volume total émis* | 3 397 | 1 595 | 1 698 | |
Taux moyen pondéré | -0,431 % | -0,434 % | -0,427 % | |
Date d'adjudication | 29/03/2016 | 29/03/2016 | 29/03/2016 | |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines | |
Date de règlement | 31/03/2016 | 31/03/2016 | 31/03/2016 | |
Echéance | 29/06/2016 | 31/08/2016 | 01/03/2017 | |
Volume adjugé* | 3 494 | 1 395 | 1 280 | |
ONC après adjudication* | 367 |
141 | 0 | |
Volume total émis* | 3 861 | 1 536 | 1 280 | |
Taux moyen pondéré | -0,425 % | -0,423 % | -0,431 % |
*EUR million
Source : Agence France Trésor