OAT and BTAN auctions - October 2014
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
BTF auctions - October 2014
BTF 1 mois |
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
||
Date d’adjudication |
06/10/2014 | 06/10/2014 | 06/10/2014 | ||
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines | ||
Date de règlement | 08/10/2014 | 08/10/2014 | 08/10/2014 | ||
Échéance |
31/12/2014 | 18/03/2015 | 16/09/2015 | ||
Volume adjugé* | 3 998 | 1 990 | 1 794 | ||
ONC après adjudication* | 0 | 30 | 0 | ||
Volume total émis* | 3 998 | 2 020 | 1 794 | ||
Taux moyen pondéré | -0,028 % | -0,033 % | -0,034 % | ||
Date d’adjudication |
13/10/2014 | 13/10/2014 | 13/10/2014 | ||
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 52 semaines | ||
Date de règlement | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 15/10/2014 | ||
Échéance |
14/01/2015 | 18/03/2015 | 14/10/2015 | ||
Volume adjugé* | 3 992 | 1 898 | 1 899 | ||
ONC après adjudication* | 626 | 154 | 0 | ||
Volume total émis* | 4 618 | 2 052 | 1 899 | ||
Taux moyen pondéré | -0,038 % | -0,030 % | -0,030 % | ||
Date d’adjudication |
20/10/2014 | 20/10/2014 | 20/10/2014 | 20/10/2014 | |
Ligne | 5 semaines | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines | |
Date de règlement | 22/10/2014 | 22/10/2014 | 22/10/2014 | 22/10/2014 | |
Échéance |
27/11/2014 | 14/01/2015 | 18/03/2015 | 14/10/2015 | |
Volume adjugé* | 0 250 | 3 991 | 1 692 | 1 491 | |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 78 | 15 | |
Volume total émis* | 0 250 | 3 991 | 1 770 | 1 506 | |
Taux moyen pondéré | -0,069 % | -0,049 % | -0,031 % | -0,026 % | |
Date d’adjudication |
27/10/2014 | 27/10/2014 | 27/10/2014 | ||
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines | ||
Date de règlement | 29/10/2014 | 29/10/2014 | 29/10/2014 | ||
Échéance |
28/01/2015 | 18/03/2015 | 14/10/2015 | ||
Volume adjugé* | 3 992 | 1 595 | 1 594 | ||
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 | ||
Volume total émis* | 3 992 | 1 595 | 1 594 | ||
Taux moyen pondéré | -0,022 % | -0,024 % | -0,013 % |
*EUR million
Source : Agence France Trésor