OAT and BTAN auctions - March 2014
|
|
*EUR million
Source : Agence France Trésor
BTF auctions - March 2014
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
||
Date d’adjudication |
03/03/2014 | 03/03/2014 | 03/03/2014 | |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 52 semaines | |
Date de règlement | 06/03/2014 | 06/03/2014 | 06/03/2014 | |
Échéance |
05/06/2014 | 07/08/2014 | 05/03/2015 | |
Volume adjugé* | 3 802 | 1 695 | 1 890 | |
ONC après adjudication* | 355 | 126 | 246 | |
Volume total émis* | 4 157 | 1 821 | 2 136 | |
Taux moyen pondéré | 0,156 % | 0,156 % | 0,163 % | |
Date d’adjudication |
10/03/2014 | 10/03/2014 | 10/03/2014 | |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines | |
Date de règlement | 13/03/2014 | 13/03/2014 | 13/03/2014 | |
Échéance |
05/06/2014 | 07/08/2014 | 05/03/2015 | |
Volume adjugé* | 3 791 | 1 790 | 1 796 | |
ONC après adjudication* | 428 | 170 | 192 | |
Volume total émis* | 4 219 | 1 960 | 1 988 | |
Taux moyen pondéré | 0,196 % | 0,203 % | 0,211 % | |
Date d’adjudication |
17/03/2014 | 17/03/2014 | 17/03/2014 | |
Ligne | 13 semaines | 20 semaines | 50 semaines | |
Date de règlement | 20/03/2014 | 20/03/2014 | 20/03/2014 | |
Échéance |
19/06/2014 | 07/08/2014 | 05/03/2015 | |
Volume adjugé* | 3 895 | 1 525 | 1 835 | |
ONC après adjudication* | 202 | 147 | 167 | |
Volume total émis* | 4 097 | 1 672 | 2 002 | |
Taux moyen pondéré | 0,197 % | 0,197 % | 0,200 % | |
Date d’adjudication |
24/03/2014 | 24/03/2014 | 24/03/2014 | |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines | |
Date de règlement | 27/03/2014 | 27/03/2014 | 27/03/2014 | |
Échéance |
19/06/2014 | 04/09/2014 | 05/03/2015 | |
Volume adjugé* | 3 493 | 1 695 | 1 497 | |
ONC après adjudication* | 577 | 285 | 249 | |
Volume total émis* | 4 070 | 1 980 | 1 746 | |
Taux moyen pondéré | 0,209 % | 0,220 % | 0,230 % | |
Date d’adjudication |
31/03/2014 | 31/03/2014 | 31/03/2014 | |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 52 semaines | |
Date de règlement | 03/04/2014 | 03/04/2014 | 03/04/2014 | |
Échéance |
03/07/2014 | 04/09/2014 | 02/04/2015 | |
Volume adjugé* | 3 596 | 1 591 | 1 800 | |
ONC après adjudication* | 184 | 44 | 148 | |
Volume total émis* | 3 780 | 1 635 | 1 948 | |
Taux moyen pondéré | 0,189 % | 0,195 % | 0,203 % |
*EUR million
Source : Agence France Trésor