OAT 6 ans | OAT 10 ans | OAT 23 ans | BTAN 2 ans | OAT 3 ans | BTAN 5 ans | BTANi 4 ans | OAT€i 10 ans | OAT€i 15 ans | |
25/04/2019 | 25/10/2022 | 25/04/2035 | 25/09/2014 | 25/04/2015 | 25/07/2017 | 25/07/2016 | 25/07/2022 | 25/07/2027 | |
4,25 % | 2,25 % | 4,75 % | 0,75 % | 3,50 % | 1,00 % | 0,45 % | 1,10 % | 1,85 % | |
Date d’adjudication | 31/10/2012 | 31/10/2012 | 31/10/2012 | 15/11/2012 | 15/11/2012 | 15/11/2012 | 15/11/2012 | 15/11/2012 | 15/11/2012 |
Date de règlement | 06/11/2012 | 06/11/2012 | 06/11/2012 | 20/11/2012 | 20/11/2012 | 20/11/2012 | 20/11/2012 | 20/11/2012 | 20/11/2012 |
Volume annoncé* | <6 500 --- 7 500> | <6 500 --- 7 500> | <1 000 --- 1 500> | ||||||
Volume demandé* | 4 415 | 8 535 | 3 540 | 7 220 | 5 675 | 7 200 | 1 840 | 1 390 | 1 055 |
Volume adjugé* | 1 485 | 4 369 | 1 640 | 2 537 | 2 135 | 2 815 | 560 | 445 | 325 |
ONC après adjudication | 281 | 556 | 454 | 31 | 0 | 729 | 64 | 80 | 10 |
Volume total émis* | 1 766 | 4 925 | 2 094 | 2 568 | 2 135 | 3 544 | 624 | 525 | 335 |
Taux de couverture | 2,97 | 1,95 | 2,16 | 2,85 | 2,66 | 2,56 | 3,29 | 3,12 | 3,25 |
Prix moyen pondéré | 117,55 % | 100,26 % | 127,58 % | 101,20 % | 108,08 % | 101,0 9% | 105,49 % | 108,51 % | 117,35 % |
Taux actuariel | 1,39 % | 2,22 % | 3,04 % | 0,10 % | 0,16 % | 0,76 % | -1,02 % | 0,20 % | 0,60 % |
Coefficient d’indexation** | - | - | - | - | - | - | 1,04041 | 1,06999 | 1,05443 |
*EUR million
** as of the settlement date
Source: Agence France Trésor
BTF 3 mois |
BTF 6 mois |
BTF 12 mois |
|
Date d’adjudication |
05/11/2012 | 05/11/2012 | 05/11/2012 |
Ligne | 12 semaines | 23 semaines | 49 semaines |
Date de règlement | 08/11/2012 | 08/11/2012 | 08/11/2012 |
Échéance |
31/01/2013 | 18/04/2013 | 17/10/2013 |
Volume adjugé* | 3 792 | 1 596 | 1 397 |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 0 |
Volume total émis* | 3 792 | 1 596 | 1 397 |
Taux moyen pondéré | -0,014 % | -0,007 % | 0,019 % |
Date d’adjudication |
12/11/2012 | 12/11/2012 | 12/11/2012 |
Ligne | 13 semaines | 22 semaines | 48 semaines |
Date de règlement | 15/11/2012 | 15/11/2012 | 15/11/2012 |
Échéance |
14/02/2013 | 18/04/2013 | 17/10/2013 |
Volume adjugé* | 3 996 | 1 335 | 1 296 |
ONC après adjudication* | 0 | 5 | 5 |
Volume total émis* | 3 996 | 1 340 | 1 301 |
Taux moyen pondéré | -0,014 % | -0,002 % | 0,019 % |
Date d’adjudication |
19/11/2012 | 19/11/2012 | 19/11/2012 |
Ligne | 12 semaines | 21 semaines | 51 semaines |
Date de règlement | 22/11/2012 | 22/11/2012 | 22/11/2012 |
Échéance |
14/02/2013 | 18/04/2013 | 14/11/2013 |
Volume adjugé* | 3 997 | 1 391 | 1 595 |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 61 |
Volume total émis* | 3 997 | 1 391 | 1 656 |
Taux moyen pondéré | -0,016 % | -0,009 % | 0,026 % |
Date d’adjudication |
26/11/2012 | 26/11/2012 | 26/11/2012 |
Ligne | 13 semaines | 24 semaines | 50 semaines |
Date de règlement | 29/11/2012 | 29/11/2012 | 29/11/2012 |
Échéance |
28/02/2013 | 16/05/2013 | 14/11/2013 |
Volume adjugé* | 3 999 | 1 591 | 1 192 |
ONC après adjudication* | 0 | 0 | 98 |
Volume total émis* | 3 999 | 1 591 | 1 290 |
Taux moyen pondéré | -0,020 % | -0,010 % | 0,019 % |
*EUR million
Source: Agence France Trésor